翻译价格
英语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 英语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 英语→ | 德语 | 0.06 € |
| 英语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 英语→ | 法语 | 0.06 € |
| 英语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 英语→ | 中文 | 0.06 € |
| 英语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 英语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 英语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 英语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 英语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 英语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 英语→ | 日语 | 0.06 € |
| 英语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 英语→ | 菲律宾人 | 0.06 € |
| 英语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 英语→ | 丹麦语 | 0.06 € |
| 英语→ | 芬兰语 | 0.06 € |
俄语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 俄语→ | 英语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 德语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 法语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 中文 | 0.06 € |
| 俄语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 俄语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 俄语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 日语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 俄语→ | 菲律宾人 | 0.08 € |
| 俄语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 俄语→ | 丹麦语 | 0.07 € |
| 俄语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
德语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 德语→ | 英语 | 0.06 € |
| 德语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 德语→ | 意大利语 | 0.12 € |
| 德语→ | 法语 | 0.06 € |
| 德语→ | 西班牙语 | 0.13 € |
| 德语→ | 中文 | 0.06 € |
| 德语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 德语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 德语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 德语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 德语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 德语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 德语→ | 日语 | 0.07 € |
| 德语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 德语→ | 菲律宾人 | 0.06 € |
| 德语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 德语→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 德语→ | 芬兰语 | 0.06 € |
意大利语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 意大利语→ | 英语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 德语 | 0.12 € |
| 意大利语→ | 法语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 西班牙语 | 0.12 € |
| 意大利语→ | 中文 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 意大利语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 意大利语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 日语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 菲律宾人 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 意大利语→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 意大利语→ | 芬兰语 | 0.08 € |
法语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 法语→ | 英语 | 0.06 € |
| 法语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 法语→ | 德语 | 0.06 € |
| 法语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 法语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 法语→ | 中文 | 0.06 € |
| 法语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 法语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 法语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 法语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 法语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 法语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 法语→ | 日语 | 0.06 € |
| 法语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 法语→ | 菲律宾人 | 0.06 € |
| 法语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 法语→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 法语→ | 芬兰语 | 0.08 € |
西班牙语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 西班牙语→ | 英语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 德语 | 0.13 € |
| 西班牙语→ | 意大利语 | 0.13 € |
| 西班牙语→ | 法语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 中文 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 西班牙语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 西班牙语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 日语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 菲律宾人 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 丹麦语 | 0.06 € |
| 西班牙语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
中文
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 中文→ | 英语 | 0.06 € |
| 中文→ | 俄语 | 0.06 € |
| 中文→ | 德语 | 0.06 € |
| 中文→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 中文→ | 法语 | 0.06 € |
| 中文→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 中文→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 中文→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 中文→ | 泰语 | 0.06 € |
| 中文→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 中文→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 中文→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 中文→ | 日语 | 0.06 € |
| 中文→ | 韩语 | 0.06 € |
| 中文→ | 菲律宾人 | 0.08 € |
| 中文→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 中文→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 中文→ | 芬兰语 | 0.09 € |
挪威语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 挪威语→ | 英语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 俄语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 德语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 意大利语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 法语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 西班牙语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 中文 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 瑞典语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 挪威语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 挪威语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 挪威语→ | 荷兰语 | 0.13 € |
| 挪威语→ | 日语 | 0.08 € |
| 挪威语→ | 韩语 | 0.08 € |
| 挪威语→ | 菲律宾人 | 0.08 € |
| 挪威语→ | 印度尼西亚语 | 0.09 € |
| 挪威语→ | 丹麦语 | 0.09 € |
| 挪威语→ | 芬兰语 | 0.09 € |
瑞典语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 瑞典语→ | 英语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 俄语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 德语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 意大利语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 法语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 西班牙语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 中文 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 挪威语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 瑞典语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 瑞典语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 瑞典语→ | 荷兰语 | 0.14 € |
| 瑞典语→ | 日语 | 0.08 € |
| 瑞典语→ | 韩语 | 0.08 € |
| 瑞典语→ | 菲律宾人 | 0.08 € |
| 瑞典语→ | 印度尼西亚语 | 0.9 € |
| 瑞典语→ | 丹麦语 | 0.9 € |
| 瑞典语→ | 芬兰语 | 0.14 € |
泰语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 泰语→ | 英语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 德语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 法语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 中文 | 0.06 € |
| 泰语→ | 挪威语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 瑞典语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 日语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 泰语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 泰语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 泰语→ | 丹麦语 | 0.07 € |
| 泰语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
乌克兰语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 乌克兰语→ | 英语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 德语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 法语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 中文 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 挪威语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 瑞典语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 日语 | 0.06 € |
| 乌克兰语→ | 韩语 | 0.07 € |
| 乌克兰语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 乌克兰语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 乌克兰语→ | 丹麦语 | 0.07 € |
| 乌克兰语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
葡萄牙语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 葡萄牙语→ | 英语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 德语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 法语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 中文 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 挪威语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 瑞典语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 日语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 葡萄牙语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 葡萄牙语→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 葡萄牙语→ | 芬兰语 | 0.08 € |
荷兰语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 荷兰语→ | 英语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 德语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 法语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 中文 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 荷兰语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 荷兰语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 荷兰语→ | 日语 | 0.08 € |
| 荷兰语→ | 韩语 | 0.08 € |
| 荷兰语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 荷兰语→ | 印度尼西亚语 | 0.08 € |
| 荷兰语→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 荷兰语→ | 芬兰语 | 0.08 € |
日语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 日语→ | 英语 | 0.06 € |
| 日语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 日语→ | 德语 | 0.06 € |
| 日语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 日语→ | 法语 | 0.06 € |
| 日语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 日语→ | 中文 | 0.12 € |
| 日语→ | 挪威语 | 0.1 € |
| 日语→ | 瑞典语 | 0.09 € |
| 日语→ | 泰语 | 0.06 € |
| 日语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 日语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 日语→ | 荷兰语 | 0.07 € |
| 日语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 日语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 日语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 日语→ | 丹麦语 | 0.07 € |
| 日语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
韩语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 韩语→ | 英语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 德语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 法语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 中文 | 0.11 € |
| 韩语→ | 挪威语 | 0.125 € |
| 韩语→ | 瑞典语 | 0.13 € |
| 韩语→ | 泰语 | 0.135 € |
| 韩语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 葡萄牙语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 日语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 韩语→ | 印度尼西亚语 | 0.06 € |
| 韩语→ | 丹麦语 | 0.07 € |
| 韩语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
菲律宾人
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 菲律宾人→ | 英语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 俄语 | 0.07 € |
| 菲律宾人→ | 德语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 法语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 中文 | 0.1 € |
| 菲律宾人→ | 挪威语 | 0.09 € |
| 菲律宾人→ | 瑞典语 | 0.08 € |
| 菲律宾人→ | 泰语 | 0.07 € |
| 菲律宾人→ | 乌克兰语 | 0.07 € |
| 菲律宾人→ | 葡萄牙语 | 0.07 € |
| 菲律宾人→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 日语 | 0.06 € |
| 菲律宾人→ | 韩语 | 0.09 € |
| 菲律宾人→ | 印度尼西亚语 | 0.08 € |
| 菲律宾人→ | 丹麦语 | 0.08 € |
| 菲律宾人→ | 芬兰语 | 0.08 € |
印度尼西亚语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 印度尼西亚语→ | 英语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 德语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 意大利语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 法语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 西班牙语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 中文 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 挪威语 | 0.09 € |
| 印度尼西亚语→ | 瑞典语 | 0.08 € |
| 印度尼西亚语→ | 泰语 | 0.07 € |
| 印度尼西亚语→ | 乌克兰语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 葡萄牙语 | 0.07 € |
| 印度尼西亚语→ | 荷兰语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 日语 | 0.07 € |
| 印度尼西亚语→ | 韩语 | 0.06 € |
| 印度尼西亚语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 印度尼西亚语→ | 丹麦语 | 0.09 € |
| 印度尼西亚语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
丹麦语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 丹麦语→ | 英语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 俄语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 德语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 意大利语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 法语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 西班牙语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 中文 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 挪威语 | 0.11 € |
| 丹麦语→ | 瑞典语 | 0.12 € |
| 丹麦语→ | 泰语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 乌克兰语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 葡萄牙语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 荷兰语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 日语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 韩语 | 0.08 € |
| 丹麦语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 丹麦语→ | 芬兰语 | 0.07 € |
芬兰语
| 源语言 | 目标语言 | 每词 |
|---|
| 芬兰语→ | 英语 | 0.06 € |
| 芬兰语→ | 俄语 | 0.06 € |
| 芬兰语→ | 德语 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 意大利语 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 法语 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 西班牙语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 中文 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 挪威语 | 0.13 € |
| 芬兰语→ | 瑞典语 | 0.14 € |
| 芬兰语→ | 泰语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 乌克兰语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 葡萄牙语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 荷兰语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 日语 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 韩语 | 0.08 € |
| 芬兰语→ | 菲律宾人 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 印度尼西亚语 | 0.07 € |
| 芬兰语→ | 丹麦语 | 0.07 € |