번역 요금
가격은 원문을 기준으로 책정됩니다. 최소 주문량: 1.00 €
영어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 영어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 영어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 영어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 영어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 영어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 영어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 영어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 영어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 영어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 영어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 영어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 영어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 영어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 영어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 영어→ | 필리핀어 | 0.06 € |
| 영어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 영어→ | 덴마크어 | 0.06 € |
| 영어→ | 핀란드어 | 0.06 € |
러시아어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 러시아어→ | 영어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 러시아어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 러시아어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 러시아어→ | 필리핀어 | 0.08 € |
| 러시아어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 러시아어→ | 덴마크어 | 0.07 € |
| 러시아어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
독일어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 독일어→ | 영어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 이탈리아어 | 0.12 € |
| 독일어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 스페인어 | 0.13 € |
| 독일어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 독일어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 독일어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 일본어 | 0.07 € |
| 독일어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 필리핀어 | 0.06 € |
| 독일어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 독일어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 독일어→ | 핀란드어 | 0.06 € |
이탈리아어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 이탈리아어→ | 영어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 독일어 | 0.12 € |
| 이탈리아어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 스페인어 | 0.12 € |
| 이탈리아어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 이탈리아어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 이탈리아어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 필리핀어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 이탈리아어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 이탈리아어→ | 핀란드어 | 0.08 € |
프랑스어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 프랑스어→ | 영어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 프랑스어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 프랑스어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 필리핀어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 프랑스어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 프랑스어→ | 핀란드어 | 0.08 € |
스페인어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 스페인어→ | 영어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 독일어 | 0.13 € |
| 스페인어→ | 이탈리아어 | 0.13 € |
| 스페인어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 스페인어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 스페인어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 필리핀어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 덴마크어 | 0.06 € |
| 스페인어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
중국어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 중국어→ | 영어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 중국어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 중국어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 중국어→ | 필리핀어 | 0.08 € |
| 중국어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 중국어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 중국어→ | 핀란드어 | 0.09 € |
노르웨이어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 노르웨이어→ | 영어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 러시아어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 독일어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 이탈리아어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 프랑스어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 스페인어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 중국어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 스웨덴어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 노르웨이어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 노르웨이어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 노르웨이어→ | 네덜란드어 | 0.13 € |
| 노르웨이어→ | 일본어 | 0.08 € |
| 노르웨이어→ | 한국어 | 0.08 € |
| 노르웨이어→ | 필리핀어 | 0.08 € |
| 노르웨이어→ | 인도네시아어 | 0.09 € |
| 노르웨이어→ | 덴마크어 | 0.09 € |
| 노르웨이어→ | 핀란드어 | 0.09 € |
스웨덴어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 스웨덴어→ | 영어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 러시아어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 독일어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 이탈리아어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 프랑스어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 스페인어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 중국어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 노르웨이어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 스웨덴어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 스웨덴어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 스웨덴어→ | 네덜란드어 | 0.14 € |
| 스웨덴어→ | 일본어 | 0.08 € |
| 스웨덴어→ | 한국어 | 0.08 € |
| 스웨덴어→ | 필리핀어 | 0.08 € |
| 스웨덴어→ | 인도네시아어 | 0.9 € |
| 스웨덴어→ | 덴마크어 | 0.9 € |
| 스웨덴어→ | 핀란드어 | 0.14 € |
태국어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 태국어→ | 영어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 노르웨이어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 스웨덴어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 태국어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 태국어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 태국어→ | 덴마크어 | 0.07 € |
| 태국어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
우크라이나어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 우크라이나어→ | 영어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 노르웨이어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 스웨덴어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 우크라이나어→ | 한국어 | 0.07 € |
| 우크라이나어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 우크라이나어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 우크라이나어→ | 덴마크어 | 0.07 € |
| 우크라이나어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
포르투갈어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 포르투갈어→ | 영어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 노르웨이어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 스웨덴어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 포르투갈어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 포르투갈어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 포르투갈어→ | 핀란드어 | 0.08 € |
네덜란드어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 네덜란드어→ | 영어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 네덜란드어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 네덜란드어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 네덜란드어→ | 일본어 | 0.08 € |
| 네덜란드어→ | 한국어 | 0.08 € |
| 네덜란드어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 네덜란드어→ | 인도네시아어 | 0.08 € |
| 네덜란드어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 네덜란드어→ | 핀란드어 | 0.08 € |
일본어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 일본어→ | 영어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 중국어 | 0.12 € |
| 일본어→ | 노르웨이어 | 0.1 € |
| 일본어→ | 스웨덴어 | 0.09 € |
| 일본어→ | 태국어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 네덜란드어 | 0.07 € |
| 일본어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 일본어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 일본어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 일본어→ | 덴마크어 | 0.07 € |
| 일본어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
한국어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 한국어→ | 영어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 중국어 | 0.11 € |
| 한국어→ | 노르웨이어 | 0.125 € |
| 한국어→ | 스웨덴어 | 0.13 € |
| 한국어→ | 태국어 | 0.135 € |
| 한국어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 포르투갈어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 한국어→ | 인도네시아어 | 0.06 € |
| 한국어→ | 덴마크어 | 0.07 € |
| 한국어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
필리핀어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 필리핀어→ | 영어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 러시아어 | 0.07 € |
| 필리핀어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 중국어 | 0.1 € |
| 필리핀어→ | 노르웨이어 | 0.09 € |
| 필리핀어→ | 스웨덴어 | 0.08 € |
| 필리핀어→ | 태국어 | 0.07 € |
| 필리핀어→ | 우크라이나어 | 0.07 € |
| 필리핀어→ | 포르투갈어 | 0.07 € |
| 필리핀어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 일본어 | 0.06 € |
| 필리핀어→ | 한국어 | 0.09 € |
| 필리핀어→ | 인도네시아어 | 0.08 € |
| 필리핀어→ | 덴마크어 | 0.08 € |
| 필리핀어→ | 핀란드어 | 0.08 € |
인도네시아어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 인도네시아어→ | 영어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 독일어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 이탈리아어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 프랑스어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 스페인어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 중국어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 노르웨이어 | 0.09 € |
| 인도네시아어→ | 스웨덴어 | 0.08 € |
| 인도네시아어→ | 태국어 | 0.07 € |
| 인도네시아어→ | 우크라이나어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 포르투갈어 | 0.07 € |
| 인도네시아어→ | 네덜란드어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 일본어 | 0.07 € |
| 인도네시아어→ | 한국어 | 0.06 € |
| 인도네시아어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 인도네시아어→ | 덴마크어 | 0.09 € |
| 인도네시아어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
덴마크어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 덴마크어→ | 영어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 러시아어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 독일어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 이탈리아어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 프랑스어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 스페인어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 중국어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 노르웨이어 | 0.11 € |
| 덴마크어→ | 스웨덴어 | 0.12 € |
| 덴마크어→ | 태국어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 우크라이나어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 포르투갈어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 네덜란드어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 일본어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 한국어 | 0.08 € |
| 덴마크어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 덴마크어→ | 핀란드어 | 0.07 € |
핀란드어
| 번역: | 다음으로 번역하다 | 단어당 |
|---|
| 핀란드어→ | 영어 | 0.06 € |
| 핀란드어→ | 러시아어 | 0.06 € |
| 핀란드어→ | 독일어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 이탈리아어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 프랑스어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 스페인어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 중국어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 노르웨이어 | 0.13 € |
| 핀란드어→ | 스웨덴어 | 0.14 € |
| 핀란드어→ | 태국어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 우크라이나어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 포르투갈어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 네덜란드어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 일본어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 한국어 | 0.08 € |
| 핀란드어→ | 필리핀어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 인도네시아어 | 0.07 € |
| 핀란드어→ | 덴마크어 | 0.07 € |