Translation rates
Pricing is based on the source text. Minimum order: 1.00 €
English
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| English→ | Russian | 0.06 € |
| English→ | German | 0.06 € |
| English→ | Italian | 0.06 € |
| English→ | French | 0.06 € |
| English→ | Spanish | 0.06 € |
| English→ | Chinese | 0.06 € |
| English→ | Norwegian | 0.13 € |
| English→ | Swedish | 0.14 € |
| English→ | Thai | 0.06 € |
| English→ | Ukrainian | 0.06 € |
| English→ | Portuguese | 0.06 € |
| English→ | Dutch | 0.06 € |
| English→ | Japanese | 0.06 € |
| English→ | Korean | 0.06 € |
| English→ | Filipino | 0.06 € |
| English→ | Indonesian | 0.06 € |
| English→ | Danish | 0.06 € |
| English→ | Finnish | 0.06 € |
Russian
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Russian→ | English | 0.06 € |
| Russian→ | German | 0.06 € |
| Russian→ | Italian | 0.06 € |
| Russian→ | French | 0.06 € |
| Russian→ | Spanish | 0.06 € |
| Russian→ | Chinese | 0.06 € |
| Russian→ | Norwegian | 0.13 € |
| Russian→ | Swedish | 0.14 € |
| Russian→ | Thai | 0.06 € |
| Russian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Russian→ | Portuguese | 0.06 € |
| Russian→ | Dutch | 0.06 € |
| Russian→ | Japanese | 0.06 € |
| Russian→ | Korean | 0.06 € |
| Russian→ | Filipino | 0.08 € |
| Russian→ | Indonesian | 0.07 € |
| Russian→ | Danish | 0.07 € |
| Russian→ | Finnish | 0.07 € |
German
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| German→ | English | 0.06 € |
| German→ | Russian | 0.06 € |
| German→ | Italian | 0.12 € |
| German→ | French | 0.06 € |
| German→ | Spanish | 0.13 € |
| German→ | Chinese | 0.06 € |
| German→ | Norwegian | 0.13 € |
| German→ | Swedish | 0.14 € |
| German→ | Thai | 0.06 € |
| German→ | Ukrainian | 0.06 € |
| German→ | Portuguese | 0.06 € |
| German→ | Dutch | 0.06 € |
| German→ | Japanese | 0.07 € |
| German→ | Korean | 0.06 € |
| German→ | Filipino | 0.06 € |
| German→ | Indonesian | 0.07 € |
| German→ | Danish | 0.08 € |
| German→ | Finnish | 0.06 € |
Italian
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Italian→ | English | 0.06 € |
| Italian→ | Russian | 0.06 € |
| Italian→ | German | 0.12 € |
| Italian→ | French | 0.06 € |
| Italian→ | Spanish | 0.12 € |
| Italian→ | Chinese | 0.06 € |
| Italian→ | Norwegian | 0.13 € |
| Italian→ | Swedish | 0.14 € |
| Italian→ | Thai | 0.06 € |
| Italian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Italian→ | Portuguese | 0.06 € |
| Italian→ | Dutch | 0.06 € |
| Italian→ | Japanese | 0.06 € |
| Italian→ | Korean | 0.06 € |
| Italian→ | Filipino | 0.06 € |
| Italian→ | Indonesian | 0.06 € |
| Italian→ | Danish | 0.08 € |
| Italian→ | Finnish | 0.08 € |
French
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| French→ | English | 0.06 € |
| French→ | Russian | 0.06 € |
| French→ | German | 0.06 € |
| French→ | Italian | 0.06 € |
| French→ | Spanish | 0.06 € |
| French→ | Chinese | 0.06 € |
| French→ | Norwegian | 0.13 € |
| French→ | Swedish | 0.14 € |
| French→ | Thai | 0.06 € |
| French→ | Ukrainian | 0.06 € |
| French→ | Portuguese | 0.06 € |
| French→ | Dutch | 0.06 € |
| French→ | Japanese | 0.06 € |
| French→ | Korean | 0.06 € |
| French→ | Filipino | 0.06 € |
| French→ | Indonesian | 0.06 € |
| French→ | Danish | 0.08 € |
| French→ | Finnish | 0.08 € |
Spanish
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Spanish→ | English | 0.06 € |
| Spanish→ | Russian | 0.06 € |
| Spanish→ | German | 0.13 € |
| Spanish→ | Italian | 0.13 € |
| Spanish→ | French | 0.06 € |
| Spanish→ | Chinese | 0.06 € |
| Spanish→ | Norwegian | 0.13 € |
| Spanish→ | Swedish | 0.14 € |
| Spanish→ | Thai | 0.06 € |
| Spanish→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Spanish→ | Portuguese | 0.06 € |
| Spanish→ | Dutch | 0.06 € |
| Spanish→ | Japanese | 0.06 € |
| Spanish→ | Korean | 0.06 € |
| Spanish→ | Filipino | 0.06 € |
| Spanish→ | Indonesian | 0.06 € |
| Spanish→ | Danish | 0.06 € |
| Spanish→ | Finnish | 0.07 € |
Chinese
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Chinese→ | English | 0.06 € |
| Chinese→ | Russian | 0.06 € |
| Chinese→ | German | 0.06 € |
| Chinese→ | Italian | 0.06 € |
| Chinese→ | French | 0.06 € |
| Chinese→ | Spanish | 0.06 € |
| Chinese→ | Norwegian | 0.13 € |
| Chinese→ | Swedish | 0.14 € |
| Chinese→ | Thai | 0.06 € |
| Chinese→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Chinese→ | Portuguese | 0.06 € |
| Chinese→ | Dutch | 0.06 € |
| Chinese→ | Japanese | 0.06 € |
| Chinese→ | Korean | 0.06 € |
| Chinese→ | Filipino | 0.08 € |
| Chinese→ | Indonesian | 0.07 € |
| Chinese→ | Danish | 0.08 € |
| Chinese→ | Finnish | 0.09 € |
Norwegian
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Norwegian→ | English | 0.13 € |
| Norwegian→ | Russian | 0.13 € |
| Norwegian→ | German | 0.13 € |
| Norwegian→ | Italian | 0.13 € |
| Norwegian→ | French | 0.13 € |
| Norwegian→ | Spanish | 0.13 € |
| Norwegian→ | Chinese | 0.13 € |
| Norwegian→ | Swedish | 0.13 € |
| Norwegian→ | Thai | 0.06 € |
| Norwegian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Norwegian→ | Portuguese | 0.06 € |
| Norwegian→ | Dutch | 0.13 € |
| Norwegian→ | Japanese | 0.08 € |
| Norwegian→ | Korean | 0.08 € |
| Norwegian→ | Filipino | 0.08 € |
| Norwegian→ | Indonesian | 0.09 € |
| Norwegian→ | Danish | 0.09 € |
| Norwegian→ | Finnish | 0.09 € |
Swedish
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Swedish→ | English | 0.14 € |
| Swedish→ | Russian | 0.14 € |
| Swedish→ | German | 0.14 € |
| Swedish→ | Italian | 0.14 € |
| Swedish→ | French | 0.14 € |
| Swedish→ | Spanish | 0.14 € |
| Swedish→ | Chinese | 0.14 € |
| Swedish→ | Norwegian | 0.14 € |
| Swedish→ | Thai | 0.06 € |
| Swedish→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Swedish→ | Portuguese | 0.06 € |
| Swedish→ | Dutch | 0.14 € |
| Swedish→ | Japanese | 0.08 € |
| Swedish→ | Korean | 0.08 € |
| Swedish→ | Filipino | 0.08 € |
| Swedish→ | Indonesian | 0.9 € |
| Swedish→ | Danish | 0.9 € |
| Swedish→ | Finnish | 0.14 € |
Thai
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Thai→ | English | 0.06 € |
| Thai→ | Russian | 0.06 € |
| Thai→ | German | 0.06 € |
| Thai→ | Italian | 0.06 € |
| Thai→ | French | 0.06 € |
| Thai→ | Spanish | 0.06 € |
| Thai→ | Chinese | 0.06 € |
| Thai→ | Norwegian | 0.06 € |
| Thai→ | Swedish | 0.06 € |
| Thai→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Thai→ | Portuguese | 0.06 € |
| Thai→ | Dutch | 0.06 € |
| Thai→ | Japanese | 0.06 € |
| Thai→ | Korean | 0.06 € |
| Thai→ | Filipino | 0.07 € |
| Thai→ | Indonesian | 0.07 € |
| Thai→ | Danish | 0.07 € |
| Thai→ | Finnish | 0.07 € |
Ukrainian
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Ukrainian→ | English | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Russian | 0.06 € |
| Ukrainian→ | German | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Italian | 0.06 € |
| Ukrainian→ | French | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Spanish | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Chinese | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Norwegian | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Swedish | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Thai | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Portuguese | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Dutch | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Japanese | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Korean | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Filipino | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Indonesian | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Danish | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Finnish | 0.07 € |
Portuguese
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Portuguese→ | English | 0.06 € |
| Portuguese→ | Russian | 0.06 € |
| Portuguese→ | German | 0.06 € |
| Portuguese→ | Italian | 0.06 € |
| Portuguese→ | French | 0.06 € |
| Portuguese→ | Spanish | 0.06 € |
| Portuguese→ | Chinese | 0.06 € |
| Portuguese→ | Norwegian | 0.06 € |
| Portuguese→ | Swedish | 0.06 € |
| Portuguese→ | Thai | 0.06 € |
| Portuguese→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Portuguese→ | Dutch | 0.06 € |
| Portuguese→ | Japanese | 0.06 € |
| Portuguese→ | Korean | 0.06 € |
| Portuguese→ | Filipino | 0.07 € |
| Portuguese→ | Indonesian | 0.06 € |
| Portuguese→ | Danish | 0.08 € |
| Portuguese→ | Finnish | 0.08 € |
Dutch
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Dutch→ | English | 0.06 € |
| Dutch→ | Russian | 0.06 € |
| Dutch→ | German | 0.06 € |
| Dutch→ | Italian | 0.06 € |
| Dutch→ | French | 0.06 € |
| Dutch→ | Spanish | 0.06 € |
| Dutch→ | Chinese | 0.06 € |
| Dutch→ | Norwegian | 0.13 € |
| Dutch→ | Swedish | 0.14 € |
| Dutch→ | Thai | 0.06 € |
| Dutch→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Dutch→ | Portuguese | 0.06 € |
| Dutch→ | Japanese | 0.08 € |
| Dutch→ | Korean | 0.08 € |
| Dutch→ | Filipino | 0.07 € |
| Dutch→ | Indonesian | 0.08 € |
| Dutch→ | Danish | 0.08 € |
| Dutch→ | Finnish | 0.08 € |
Japanese
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Japanese→ | English | 0.06 € |
| Japanese→ | Russian | 0.06 € |
| Japanese→ | German | 0.06 € |
| Japanese→ | Italian | 0.06 € |
| Japanese→ | French | 0.06 € |
| Japanese→ | Spanish | 0.06 € |
| Japanese→ | Chinese | 0.12 € |
| Japanese→ | Norwegian | 0.1 € |
| Japanese→ | Swedish | 0.09 € |
| Japanese→ | Thai | 0.06 € |
| Japanese→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Japanese→ | Portuguese | 0.06 € |
| Japanese→ | Dutch | 0.07 € |
| Japanese→ | Korean | 0.06 € |
| Japanese→ | Filipino | 0.07 € |
| Japanese→ | Indonesian | 0.07 € |
| Japanese→ | Danish | 0.07 € |
| Japanese→ | Finnish | 0.07 € |
Korean
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Korean→ | English | 0.06 € |
| Korean→ | Russian | 0.06 € |
| Korean→ | German | 0.06 € |
| Korean→ | Italian | 0.06 € |
| Korean→ | French | 0.06 € |
| Korean→ | Spanish | 0.06 € |
| Korean→ | Chinese | 0.11 € |
| Korean→ | Norwegian | 0.125 € |
| Korean→ | Swedish | 0.13 € |
| Korean→ | Thai | 0.135 € |
| Korean→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Korean→ | Portuguese | 0.06 € |
| Korean→ | Dutch | 0.06 € |
| Korean→ | Japanese | 0.06 € |
| Korean→ | Filipino | 0.07 € |
| Korean→ | Indonesian | 0.06 € |
| Korean→ | Danish | 0.07 € |
| Korean→ | Finnish | 0.07 € |
Filipino
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Filipino→ | English | 0.06 € |
| Filipino→ | Russian | 0.07 € |
| Filipino→ | German | 0.06 € |
| Filipino→ | Italian | 0.06 € |
| Filipino→ | French | 0.06 € |
| Filipino→ | Spanish | 0.06 € |
| Filipino→ | Chinese | 0.1 € |
| Filipino→ | Norwegian | 0.09 € |
| Filipino→ | Swedish | 0.08 € |
| Filipino→ | Thai | 0.07 € |
| Filipino→ | Ukrainian | 0.07 € |
| Filipino→ | Portuguese | 0.07 € |
| Filipino→ | Dutch | 0.06 € |
| Filipino→ | Japanese | 0.06 € |
| Filipino→ | Korean | 0.09 € |
| Filipino→ | Indonesian | 0.08 € |
| Filipino→ | Danish | 0.08 € |
| Filipino→ | Finnish | 0.08 € |
Indonesian
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Indonesian→ | English | 0.06 € |
| Indonesian→ | Russian | 0.06 € |
| Indonesian→ | German | 0.06 € |
| Indonesian→ | Italian | 0.06 € |
| Indonesian→ | French | 0.06 € |
| Indonesian→ | Spanish | 0.06 € |
| Indonesian→ | Chinese | 0.06 € |
| Indonesian→ | Norwegian | 0.09 € |
| Indonesian→ | Swedish | 0.08 € |
| Indonesian→ | Thai | 0.07 € |
| Indonesian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Indonesian→ | Portuguese | 0.07 € |
| Indonesian→ | Dutch | 0.06 € |
| Indonesian→ | Japanese | 0.07 € |
| Indonesian→ | Korean | 0.06 € |
| Indonesian→ | Filipino | 0.07 € |
| Indonesian→ | Danish | 0.09 € |
| Indonesian→ | Finnish | 0.07 € |
Danish
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Danish→ | English | 0.07 € |
| Danish→ | Russian | 0.07 € |
| Danish→ | German | 0.07 € |
| Danish→ | Italian | 0.07 € |
| Danish→ | French | 0.08 € |
| Danish→ | Spanish | 0.07 € |
| Danish→ | Chinese | 0.08 € |
| Danish→ | Norwegian | 0.11 € |
| Danish→ | Swedish | 0.12 € |
| Danish→ | Thai | 0.08 € |
| Danish→ | Ukrainian | 0.08 € |
| Danish→ | Portuguese | 0.08 € |
| Danish→ | Dutch | 0.08 € |
| Danish→ | Japanese | 0.08 € |
| Danish→ | Korean | 0.08 € |
| Danish→ | Filipino | 0.07 € |
| Danish→ | Indonesian | 0.07 € |
| Danish→ | Finnish | 0.07 € |
Finnish
| Translate from | Translate to | Per word |
|---|
| Finnish→ | English | 0.06 € |
| Finnish→ | Russian | 0.06 € |
| Finnish→ | German | 0.08 € |
| Finnish→ | Italian | 0.08 € |
| Finnish→ | French | 0.08 € |
| Finnish→ | Spanish | 0.07 € |
| Finnish→ | Chinese | 0.08 € |
| Finnish→ | Norwegian | 0.13 € |
| Finnish→ | Swedish | 0.14 € |
| Finnish→ | Thai | 0.07 € |
| Finnish→ | Ukrainian | 0.07 € |
| Finnish→ | Portuguese | 0.07 € |
| Finnish→ | Dutch | 0.07 € |
| Finnish→ | Japanese | 0.08 € |
| Finnish→ | Korean | 0.08 € |
| Finnish→ | Filipino | 0.07 € |
| Finnish→ | Indonesian | 0.07 € |
| Finnish→ | Danish | 0.07 € |