Tarif terjemahan
Penetapan harga didasarkan pada teks sumber. Pemesanan minimum: 1.00 €
Inggris
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Inggris→ | Rusia | 0.06 € |
| Inggris→ | Jerman | 0.06 € |
| Inggris→ | Italia | 0.06 € |
| Inggris→ | Prancis | 0.06 € |
| Inggris→ | Spanyol | 0.06 € |
| Inggris→ | Mandarin | 0.06 € |
| Inggris→ | Norwegia | 0.13 € |
| Inggris→ | Swedia | 0.14 € |
| Inggris→ | Thai | 0.06 € |
| Inggris→ | Ukraina | 0.06 € |
| Inggris→ | Portugis | 0.06 € |
| Inggris→ | Belanda | 0.06 € |
| Inggris→ | Jepang | 0.06 € |
| Inggris→ | Korea | 0.06 € |
| Inggris→ | Filipina | 0.06 € |
| Inggris→ | Indonesia | 0.06 € |
| Inggris→ | Denmark | 0.06 € |
| Inggris→ | Finlandia | 0.06 € |
Rusia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Rusia→ | Inggris | 0.06 € |
| Rusia→ | Jerman | 0.06 € |
| Rusia→ | Italia | 0.06 € |
| Rusia→ | Prancis | 0.06 € |
| Rusia→ | Spanyol | 0.06 € |
| Rusia→ | Mandarin | 0.06 € |
| Rusia→ | Norwegia | 0.13 € |
| Rusia→ | Swedia | 0.14 € |
| Rusia→ | Thai | 0.06 € |
| Rusia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Rusia→ | Portugis | 0.06 € |
| Rusia→ | Belanda | 0.06 € |
| Rusia→ | Jepang | 0.06 € |
| Rusia→ | Korea | 0.06 € |
| Rusia→ | Filipina | 0.08 € |
| Rusia→ | Indonesia | 0.07 € |
| Rusia→ | Denmark | 0.07 € |
| Rusia→ | Finlandia | 0.07 € |
Jerman
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Jerman→ | Inggris | 0.06 € |
| Jerman→ | Rusia | 0.06 € |
| Jerman→ | Italia | 0.12 € |
| Jerman→ | Prancis | 0.06 € |
| Jerman→ | Spanyol | 0.13 € |
| Jerman→ | Mandarin | 0.06 € |
| Jerman→ | Norwegia | 0.13 € |
| Jerman→ | Swedia | 0.14 € |
| Jerman→ | Thai | 0.06 € |
| Jerman→ | Ukraina | 0.06 € |
| Jerman→ | Portugis | 0.06 € |
| Jerman→ | Belanda | 0.06 € |
| Jerman→ | Jepang | 0.07 € |
| Jerman→ | Korea | 0.06 € |
| Jerman→ | Filipina | 0.06 € |
| Jerman→ | Indonesia | 0.07 € |
| Jerman→ | Denmark | 0.08 € |
| Jerman→ | Finlandia | 0.06 € |
Italia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Italia→ | Inggris | 0.06 € |
| Italia→ | Rusia | 0.06 € |
| Italia→ | Jerman | 0.12 € |
| Italia→ | Prancis | 0.06 € |
| Italia→ | Spanyol | 0.12 € |
| Italia→ | Mandarin | 0.06 € |
| Italia→ | Norwegia | 0.13 € |
| Italia→ | Swedia | 0.14 € |
| Italia→ | Thai | 0.06 € |
| Italia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Italia→ | Portugis | 0.06 € |
| Italia→ | Belanda | 0.06 € |
| Italia→ | Jepang | 0.06 € |
| Italia→ | Korea | 0.06 € |
| Italia→ | Filipina | 0.06 € |
| Italia→ | Indonesia | 0.06 € |
| Italia→ | Denmark | 0.08 € |
| Italia→ | Finlandia | 0.08 € |
Prancis
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Prancis→ | Inggris | 0.06 € |
| Prancis→ | Rusia | 0.06 € |
| Prancis→ | Jerman | 0.06 € |
| Prancis→ | Italia | 0.06 € |
| Prancis→ | Spanyol | 0.06 € |
| Prancis→ | Mandarin | 0.06 € |
| Prancis→ | Norwegia | 0.13 € |
| Prancis→ | Swedia | 0.14 € |
| Prancis→ | Thai | 0.06 € |
| Prancis→ | Ukraina | 0.06 € |
| Prancis→ | Portugis | 0.06 € |
| Prancis→ | Belanda | 0.06 € |
| Prancis→ | Jepang | 0.06 € |
| Prancis→ | Korea | 0.06 € |
| Prancis→ | Filipina | 0.06 € |
| Prancis→ | Indonesia | 0.06 € |
| Prancis→ | Denmark | 0.08 € |
| Prancis→ | Finlandia | 0.08 € |
Spanyol
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Spanyol→ | Inggris | 0.06 € |
| Spanyol→ | Rusia | 0.06 € |
| Spanyol→ | Jerman | 0.13 € |
| Spanyol→ | Italia | 0.13 € |
| Spanyol→ | Prancis | 0.06 € |
| Spanyol→ | Mandarin | 0.06 € |
| Spanyol→ | Norwegia | 0.13 € |
| Spanyol→ | Swedia | 0.14 € |
| Spanyol→ | Thai | 0.06 € |
| Spanyol→ | Ukraina | 0.06 € |
| Spanyol→ | Portugis | 0.06 € |
| Spanyol→ | Belanda | 0.06 € |
| Spanyol→ | Jepang | 0.06 € |
| Spanyol→ | Korea | 0.06 € |
| Spanyol→ | Filipina | 0.06 € |
| Spanyol→ | Indonesia | 0.06 € |
| Spanyol→ | Denmark | 0.06 € |
| Spanyol→ | Finlandia | 0.07 € |
Mandarin
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Mandarin→ | Inggris | 0.06 € |
| Mandarin→ | Rusia | 0.06 € |
| Mandarin→ | Jerman | 0.06 € |
| Mandarin→ | Italia | 0.06 € |
| Mandarin→ | Prancis | 0.06 € |
| Mandarin→ | Spanyol | 0.06 € |
| Mandarin→ | Norwegia | 0.13 € |
| Mandarin→ | Swedia | 0.14 € |
| Mandarin→ | Thai | 0.06 € |
| Mandarin→ | Ukraina | 0.06 € |
| Mandarin→ | Portugis | 0.06 € |
| Mandarin→ | Belanda | 0.06 € |
| Mandarin→ | Jepang | 0.06 € |
| Mandarin→ | Korea | 0.06 € |
| Mandarin→ | Filipina | 0.08 € |
| Mandarin→ | Indonesia | 0.07 € |
| Mandarin→ | Denmark | 0.08 € |
| Mandarin→ | Finlandia | 0.09 € |
Norwegia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Norwegia→ | Inggris | 0.13 € |
| Norwegia→ | Rusia | 0.13 € |
| Norwegia→ | Jerman | 0.13 € |
| Norwegia→ | Italia | 0.13 € |
| Norwegia→ | Prancis | 0.13 € |
| Norwegia→ | Spanyol | 0.13 € |
| Norwegia→ | Mandarin | 0.13 € |
| Norwegia→ | Swedia | 0.13 € |
| Norwegia→ | Thai | 0.06 € |
| Norwegia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Norwegia→ | Portugis | 0.06 € |
| Norwegia→ | Belanda | 0.13 € |
| Norwegia→ | Jepang | 0.08 € |
| Norwegia→ | Korea | 0.08 € |
| Norwegia→ | Filipina | 0.08 € |
| Norwegia→ | Indonesia | 0.09 € |
| Norwegia→ | Denmark | 0.09 € |
| Norwegia→ | Finlandia | 0.09 € |
Swedia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Swedia→ | Inggris | 0.14 € |
| Swedia→ | Rusia | 0.14 € |
| Swedia→ | Jerman | 0.14 € |
| Swedia→ | Italia | 0.14 € |
| Swedia→ | Prancis | 0.14 € |
| Swedia→ | Spanyol | 0.14 € |
| Swedia→ | Mandarin | 0.14 € |
| Swedia→ | Norwegia | 0.14 € |
| Swedia→ | Thai | 0.06 € |
| Swedia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Swedia→ | Portugis | 0.06 € |
| Swedia→ | Belanda | 0.14 € |
| Swedia→ | Jepang | 0.08 € |
| Swedia→ | Korea | 0.08 € |
| Swedia→ | Filipina | 0.08 € |
| Swedia→ | Indonesia | 0.9 € |
| Swedia→ | Denmark | 0.9 € |
| Swedia→ | Finlandia | 0.14 € |
Thai
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Thai→ | Inggris | 0.06 € |
| Thai→ | Rusia | 0.06 € |
| Thai→ | Jerman | 0.06 € |
| Thai→ | Italia | 0.06 € |
| Thai→ | Prancis | 0.06 € |
| Thai→ | Spanyol | 0.06 € |
| Thai→ | Mandarin | 0.06 € |
| Thai→ | Norwegia | 0.06 € |
| Thai→ | Swedia | 0.06 € |
| Thai→ | Ukraina | 0.06 € |
| Thai→ | Portugis | 0.06 € |
| Thai→ | Belanda | 0.06 € |
| Thai→ | Jepang | 0.06 € |
| Thai→ | Korea | 0.06 € |
| Thai→ | Filipina | 0.07 € |
| Thai→ | Indonesia | 0.07 € |
| Thai→ | Denmark | 0.07 € |
| Thai→ | Finlandia | 0.07 € |
Ukraina
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Ukraina→ | Inggris | 0.06 € |
| Ukraina→ | Rusia | 0.06 € |
| Ukraina→ | Jerman | 0.06 € |
| Ukraina→ | Italia | 0.06 € |
| Ukraina→ | Prancis | 0.06 € |
| Ukraina→ | Spanyol | 0.06 € |
| Ukraina→ | Mandarin | 0.06 € |
| Ukraina→ | Norwegia | 0.06 € |
| Ukraina→ | Swedia | 0.06 € |
| Ukraina→ | Thai | 0.06 € |
| Ukraina→ | Portugis | 0.06 € |
| Ukraina→ | Belanda | 0.06 € |
| Ukraina→ | Jepang | 0.06 € |
| Ukraina→ | Korea | 0.07 € |
| Ukraina→ | Filipina | 0.07 € |
| Ukraina→ | Indonesia | 0.07 € |
| Ukraina→ | Denmark | 0.07 € |
| Ukraina→ | Finlandia | 0.07 € |
Portugis
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Portugis→ | Inggris | 0.06 € |
| Portugis→ | Rusia | 0.06 € |
| Portugis→ | Jerman | 0.06 € |
| Portugis→ | Italia | 0.06 € |
| Portugis→ | Prancis | 0.06 € |
| Portugis→ | Spanyol | 0.06 € |
| Portugis→ | Mandarin | 0.06 € |
| Portugis→ | Norwegia | 0.06 € |
| Portugis→ | Swedia | 0.06 € |
| Portugis→ | Thai | 0.06 € |
| Portugis→ | Ukraina | 0.06 € |
| Portugis→ | Belanda | 0.06 € |
| Portugis→ | Jepang | 0.06 € |
| Portugis→ | Korea | 0.06 € |
| Portugis→ | Filipina | 0.07 € |
| Portugis→ | Indonesia | 0.06 € |
| Portugis→ | Denmark | 0.08 € |
| Portugis→ | Finlandia | 0.08 € |
Belanda
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Belanda→ | Inggris | 0.06 € |
| Belanda→ | Rusia | 0.06 € |
| Belanda→ | Jerman | 0.06 € |
| Belanda→ | Italia | 0.06 € |
| Belanda→ | Prancis | 0.06 € |
| Belanda→ | Spanyol | 0.06 € |
| Belanda→ | Mandarin | 0.06 € |
| Belanda→ | Norwegia | 0.13 € |
| Belanda→ | Swedia | 0.14 € |
| Belanda→ | Thai | 0.06 € |
| Belanda→ | Ukraina | 0.06 € |
| Belanda→ | Portugis | 0.06 € |
| Belanda→ | Jepang | 0.08 € |
| Belanda→ | Korea | 0.08 € |
| Belanda→ | Filipina | 0.07 € |
| Belanda→ | Indonesia | 0.08 € |
| Belanda→ | Denmark | 0.08 € |
| Belanda→ | Finlandia | 0.08 € |
Jepang
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Jepang→ | Inggris | 0.06 € |
| Jepang→ | Rusia | 0.06 € |
| Jepang→ | Jerman | 0.06 € |
| Jepang→ | Italia | 0.06 € |
| Jepang→ | Prancis | 0.06 € |
| Jepang→ | Spanyol | 0.06 € |
| Jepang→ | Mandarin | 0.12 € |
| Jepang→ | Norwegia | 0.1 € |
| Jepang→ | Swedia | 0.09 € |
| Jepang→ | Thai | 0.06 € |
| Jepang→ | Ukraina | 0.06 € |
| Jepang→ | Portugis | 0.06 € |
| Jepang→ | Belanda | 0.07 € |
| Jepang→ | Korea | 0.06 € |
| Jepang→ | Filipina | 0.07 € |
| Jepang→ | Indonesia | 0.07 € |
| Jepang→ | Denmark | 0.07 € |
| Jepang→ | Finlandia | 0.07 € |
Korea
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Korea→ | Inggris | 0.06 € |
| Korea→ | Rusia | 0.06 € |
| Korea→ | Jerman | 0.06 € |
| Korea→ | Italia | 0.06 € |
| Korea→ | Prancis | 0.06 € |
| Korea→ | Spanyol | 0.06 € |
| Korea→ | Mandarin | 0.11 € |
| Korea→ | Norwegia | 0.125 € |
| Korea→ | Swedia | 0.13 € |
| Korea→ | Thai | 0.135 € |
| Korea→ | Ukraina | 0.06 € |
| Korea→ | Portugis | 0.06 € |
| Korea→ | Belanda | 0.06 € |
| Korea→ | Jepang | 0.06 € |
| Korea→ | Filipina | 0.07 € |
| Korea→ | Indonesia | 0.06 € |
| Korea→ | Denmark | 0.07 € |
| Korea→ | Finlandia | 0.07 € |
Filipina
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Filipina→ | Inggris | 0.06 € |
| Filipina→ | Rusia | 0.07 € |
| Filipina→ | Jerman | 0.06 € |
| Filipina→ | Italia | 0.06 € |
| Filipina→ | Prancis | 0.06 € |
| Filipina→ | Spanyol | 0.06 € |
| Filipina→ | Mandarin | 0.1 € |
| Filipina→ | Norwegia | 0.09 € |
| Filipina→ | Swedia | 0.08 € |
| Filipina→ | Thai | 0.07 € |
| Filipina→ | Ukraina | 0.07 € |
| Filipina→ | Portugis | 0.07 € |
| Filipina→ | Belanda | 0.06 € |
| Filipina→ | Jepang | 0.06 € |
| Filipina→ | Korea | 0.09 € |
| Filipina→ | Indonesia | 0.08 € |
| Filipina→ | Denmark | 0.08 € |
| Filipina→ | Finlandia | 0.08 € |
Indonesia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Indonesia→ | Inggris | 0.06 € |
| Indonesia→ | Rusia | 0.06 € |
| Indonesia→ | Jerman | 0.06 € |
| Indonesia→ | Italia | 0.06 € |
| Indonesia→ | Prancis | 0.06 € |
| Indonesia→ | Spanyol | 0.06 € |
| Indonesia→ | Mandarin | 0.06 € |
| Indonesia→ | Norwegia | 0.09 € |
| Indonesia→ | Swedia | 0.08 € |
| Indonesia→ | Thai | 0.07 € |
| Indonesia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Indonesia→ | Portugis | 0.07 € |
| Indonesia→ | Belanda | 0.06 € |
| Indonesia→ | Jepang | 0.07 € |
| Indonesia→ | Korea | 0.06 € |
| Indonesia→ | Filipina | 0.07 € |
| Indonesia→ | Denmark | 0.09 € |
| Indonesia→ | Finlandia | 0.07 € |
Denmark
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Denmark→ | Inggris | 0.07 € |
| Denmark→ | Rusia | 0.07 € |
| Denmark→ | Jerman | 0.07 € |
| Denmark→ | Italia | 0.07 € |
| Denmark→ | Prancis | 0.08 € |
| Denmark→ | Spanyol | 0.07 € |
| Denmark→ | Mandarin | 0.08 € |
| Denmark→ | Norwegia | 0.11 € |
| Denmark→ | Swedia | 0.12 € |
| Denmark→ | Thai | 0.08 € |
| Denmark→ | Ukraina | 0.08 € |
| Denmark→ | Portugis | 0.08 € |
| Denmark→ | Belanda | 0.08 € |
| Denmark→ | Jepang | 0.08 € |
| Denmark→ | Korea | 0.08 € |
| Denmark→ | Filipina | 0.07 € |
| Denmark→ | Indonesia | 0.07 € |
| Denmark→ | Finlandia | 0.07 € |
Finlandia
| Terjemahkan dari | Terjemahkan ke | Per kata |
|---|
| Finlandia→ | Inggris | 0.06 € |
| Finlandia→ | Rusia | 0.06 € |
| Finlandia→ | Jerman | 0.08 € |
| Finlandia→ | Italia | 0.08 € |
| Finlandia→ | Prancis | 0.08 € |
| Finlandia→ | Spanyol | 0.07 € |
| Finlandia→ | Mandarin | 0.08 € |
| Finlandia→ | Norwegia | 0.13 € |
| Finlandia→ | Swedia | 0.14 € |
| Finlandia→ | Thai | 0.07 € |
| Finlandia→ | Ukraina | 0.07 € |
| Finlandia→ | Portugis | 0.07 € |
| Finlandia→ | Belanda | 0.07 € |
| Finlandia→ | Jepang | 0.08 € |
| Finlandia→ | Korea | 0.08 € |
| Finlandia→ | Filipina | 0.07 € |
| Finlandia→ | Indonesia | 0.07 € |
| Finlandia→ | Denmark | 0.07 € |