Käännöshinnat
Hinnoittelu perustuu lähdetekstiin. Minimitilaus: 1.00 €
Englanti
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Englanti→ | Venäjä | 0.06 € |
| Englanti→ | Saksa | 0.06 € |
| Englanti→ | Italia | 0.06 € |
| Englanti→ | Ranska | 0.06 € |
| Englanti→ | Espanja | 0.06 € |
| Englanti→ | Kiina | 0.06 € |
| Englanti→ | Norja | 0.13 € |
| Englanti→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Englanti→ | Thai | 0.06 € |
| Englanti→ | Ukraina | 0.06 € |
| Englanti→ | Portugali | 0.06 € |
| Englanti→ | Hollanti | 0.06 € |
| Englanti→ | Japani | 0.06 € |
| Englanti→ | Korea | 0.06 € |
| Englanti→ | Filipino | 0.06 € |
| Englanti→ | Indonesia | 0.06 € |
| Englanti→ | Tanska | 0.06 € |
| Englanti→ | Suomi | 0.06 € |
Venäjä
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Venäjä→ | Englanti | 0.06 € |
| Venäjä→ | Saksa | 0.06 € |
| Venäjä→ | Italia | 0.06 € |
| Venäjä→ | Ranska | 0.06 € |
| Venäjä→ | Espanja | 0.06 € |
| Venäjä→ | Kiina | 0.06 € |
| Venäjä→ | Norja | 0.13 € |
| Venäjä→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Venäjä→ | Thai | 0.06 € |
| Venäjä→ | Ukraina | 0.06 € |
| Venäjä→ | Portugali | 0.06 € |
| Venäjä→ | Hollanti | 0.06 € |
| Venäjä→ | Japani | 0.06 € |
| Venäjä→ | Korea | 0.06 € |
| Venäjä→ | Filipino | 0.08 € |
| Venäjä→ | Indonesia | 0.07 € |
| Venäjä→ | Tanska | 0.07 € |
| Venäjä→ | Suomi | 0.07 € |
Saksa
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Saksa→ | Englanti | 0.06 € |
| Saksa→ | Venäjä | 0.06 € |
| Saksa→ | Italia | 0.12 € |
| Saksa→ | Ranska | 0.06 € |
| Saksa→ | Espanja | 0.13 € |
| Saksa→ | Kiina | 0.06 € |
| Saksa→ | Norja | 0.13 € |
| Saksa→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Saksa→ | Thai | 0.06 € |
| Saksa→ | Ukraina | 0.06 € |
| Saksa→ | Portugali | 0.06 € |
| Saksa→ | Hollanti | 0.06 € |
| Saksa→ | Japani | 0.07 € |
| Saksa→ | Korea | 0.06 € |
| Saksa→ | Filipino | 0.06 € |
| Saksa→ | Indonesia | 0.07 € |
| Saksa→ | Tanska | 0.08 € |
| Saksa→ | Suomi | 0.06 € |
Italia
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Italia→ | Englanti | 0.06 € |
| Italia→ | Venäjä | 0.06 € |
| Italia→ | Saksa | 0.12 € |
| Italia→ | Ranska | 0.06 € |
| Italia→ | Espanja | 0.12 € |
| Italia→ | Kiina | 0.06 € |
| Italia→ | Norja | 0.13 € |
| Italia→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Italia→ | Thai | 0.06 € |
| Italia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Italia→ | Portugali | 0.06 € |
| Italia→ | Hollanti | 0.06 € |
| Italia→ | Japani | 0.06 € |
| Italia→ | Korea | 0.06 € |
| Italia→ | Filipino | 0.06 € |
| Italia→ | Indonesia | 0.06 € |
| Italia→ | Tanska | 0.08 € |
| Italia→ | Suomi | 0.08 € |
Ranska
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Ranska→ | Englanti | 0.06 € |
| Ranska→ | Venäjä | 0.06 € |
| Ranska→ | Saksa | 0.06 € |
| Ranska→ | Italia | 0.06 € |
| Ranska→ | Espanja | 0.06 € |
| Ranska→ | Kiina | 0.06 € |
| Ranska→ | Norja | 0.13 € |
| Ranska→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Ranska→ | Thai | 0.06 € |
| Ranska→ | Ukraina | 0.06 € |
| Ranska→ | Portugali | 0.06 € |
| Ranska→ | Hollanti | 0.06 € |
| Ranska→ | Japani | 0.06 € |
| Ranska→ | Korea | 0.06 € |
| Ranska→ | Filipino | 0.06 € |
| Ranska→ | Indonesia | 0.06 € |
| Ranska→ | Tanska | 0.08 € |
| Ranska→ | Suomi | 0.08 € |
Espanja
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Espanja→ | Englanti | 0.06 € |
| Espanja→ | Venäjä | 0.06 € |
| Espanja→ | Saksa | 0.13 € |
| Espanja→ | Italia | 0.13 € |
| Espanja→ | Ranska | 0.06 € |
| Espanja→ | Kiina | 0.06 € |
| Espanja→ | Norja | 0.13 € |
| Espanja→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Espanja→ | Thai | 0.06 € |
| Espanja→ | Ukraina | 0.06 € |
| Espanja→ | Portugali | 0.06 € |
| Espanja→ | Hollanti | 0.06 € |
| Espanja→ | Japani | 0.06 € |
| Espanja→ | Korea | 0.06 € |
| Espanja→ | Filipino | 0.06 € |
| Espanja→ | Indonesia | 0.06 € |
| Espanja→ | Tanska | 0.06 € |
| Espanja→ | Suomi | 0.07 € |
Kiina
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Kiina→ | Englanti | 0.06 € |
| Kiina→ | Venäjä | 0.06 € |
| Kiina→ | Saksa | 0.06 € |
| Kiina→ | Italia | 0.06 € |
| Kiina→ | Ranska | 0.06 € |
| Kiina→ | Espanja | 0.06 € |
| Kiina→ | Norja | 0.13 € |
| Kiina→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Kiina→ | Thai | 0.06 € |
| Kiina→ | Ukraina | 0.06 € |
| Kiina→ | Portugali | 0.06 € |
| Kiina→ | Hollanti | 0.06 € |
| Kiina→ | Japani | 0.06 € |
| Kiina→ | Korea | 0.06 € |
| Kiina→ | Filipino | 0.08 € |
| Kiina→ | Indonesia | 0.07 € |
| Kiina→ | Tanska | 0.08 € |
| Kiina→ | Suomi | 0.09 € |
Norja
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Norja→ | Englanti | 0.13 € |
| Norja→ | Venäjä | 0.13 € |
| Norja→ | Saksa | 0.13 € |
| Norja→ | Italia | 0.13 € |
| Norja→ | Ranska | 0.13 € |
| Norja→ | Espanja | 0.13 € |
| Norja→ | Kiina | 0.13 € |
| Norja→ | Ruotsi | 0.13 € |
| Norja→ | Thai | 0.06 € |
| Norja→ | Ukraina | 0.06 € |
| Norja→ | Portugali | 0.06 € |
| Norja→ | Hollanti | 0.13 € |
| Norja→ | Japani | 0.08 € |
| Norja→ | Korea | 0.08 € |
| Norja→ | Filipino | 0.08 € |
| Norja→ | Indonesia | 0.09 € |
| Norja→ | Tanska | 0.09 € |
| Norja→ | Suomi | 0.09 € |
Ruotsi
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Ruotsi→ | Englanti | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Venäjä | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Saksa | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Italia | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Ranska | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Espanja | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Kiina | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Norja | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Thai | 0.06 € |
| Ruotsi→ | Ukraina | 0.06 € |
| Ruotsi→ | Portugali | 0.06 € |
| Ruotsi→ | Hollanti | 0.14 € |
| Ruotsi→ | Japani | 0.08 € |
| Ruotsi→ | Korea | 0.08 € |
| Ruotsi→ | Filipino | 0.08 € |
| Ruotsi→ | Indonesia | 0.9 € |
| Ruotsi→ | Tanska | 0.9 € |
| Ruotsi→ | Suomi | 0.14 € |
Thai
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Thai→ | Englanti | 0.06 € |
| Thai→ | Venäjä | 0.06 € |
| Thai→ | Saksa | 0.06 € |
| Thai→ | Italia | 0.06 € |
| Thai→ | Ranska | 0.06 € |
| Thai→ | Espanja | 0.06 € |
| Thai→ | Kiina | 0.06 € |
| Thai→ | Norja | 0.06 € |
| Thai→ | Ruotsi | 0.06 € |
| Thai→ | Ukraina | 0.06 € |
| Thai→ | Portugali | 0.06 € |
| Thai→ | Hollanti | 0.06 € |
| Thai→ | Japani | 0.06 € |
| Thai→ | Korea | 0.06 € |
| Thai→ | Filipino | 0.07 € |
| Thai→ | Indonesia | 0.07 € |
| Thai→ | Tanska | 0.07 € |
| Thai→ | Suomi | 0.07 € |
Ukraina
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Ukraina→ | Englanti | 0.06 € |
| Ukraina→ | Venäjä | 0.06 € |
| Ukraina→ | Saksa | 0.06 € |
| Ukraina→ | Italia | 0.06 € |
| Ukraina→ | Ranska | 0.06 € |
| Ukraina→ | Espanja | 0.06 € |
| Ukraina→ | Kiina | 0.06 € |
| Ukraina→ | Norja | 0.06 € |
| Ukraina→ | Ruotsi | 0.06 € |
| Ukraina→ | Thai | 0.06 € |
| Ukraina→ | Portugali | 0.06 € |
| Ukraina→ | Hollanti | 0.06 € |
| Ukraina→ | Japani | 0.06 € |
| Ukraina→ | Korea | 0.07 € |
| Ukraina→ | Filipino | 0.07 € |
| Ukraina→ | Indonesia | 0.07 € |
| Ukraina→ | Tanska | 0.07 € |
| Ukraina→ | Suomi | 0.07 € |
Portugali
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Portugali→ | Englanti | 0.06 € |
| Portugali→ | Venäjä | 0.06 € |
| Portugali→ | Saksa | 0.06 € |
| Portugali→ | Italia | 0.06 € |
| Portugali→ | Ranska | 0.06 € |
| Portugali→ | Espanja | 0.06 € |
| Portugali→ | Kiina | 0.06 € |
| Portugali→ | Norja | 0.06 € |
| Portugali→ | Ruotsi | 0.06 € |
| Portugali→ | Thai | 0.06 € |
| Portugali→ | Ukraina | 0.06 € |
| Portugali→ | Hollanti | 0.06 € |
| Portugali→ | Japani | 0.06 € |
| Portugali→ | Korea | 0.06 € |
| Portugali→ | Filipino | 0.07 € |
| Portugali→ | Indonesia | 0.06 € |
| Portugali→ | Tanska | 0.08 € |
| Portugali→ | Suomi | 0.08 € |
Hollanti
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Hollanti→ | Englanti | 0.06 € |
| Hollanti→ | Venäjä | 0.06 € |
| Hollanti→ | Saksa | 0.06 € |
| Hollanti→ | Italia | 0.06 € |
| Hollanti→ | Ranska | 0.06 € |
| Hollanti→ | Espanja | 0.06 € |
| Hollanti→ | Kiina | 0.06 € |
| Hollanti→ | Norja | 0.13 € |
| Hollanti→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Hollanti→ | Thai | 0.06 € |
| Hollanti→ | Ukraina | 0.06 € |
| Hollanti→ | Portugali | 0.06 € |
| Hollanti→ | Japani | 0.08 € |
| Hollanti→ | Korea | 0.08 € |
| Hollanti→ | Filipino | 0.07 € |
| Hollanti→ | Indonesia | 0.08 € |
| Hollanti→ | Tanska | 0.08 € |
| Hollanti→ | Suomi | 0.08 € |
Japani
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Japani→ | Englanti | 0.06 € |
| Japani→ | Venäjä | 0.06 € |
| Japani→ | Saksa | 0.06 € |
| Japani→ | Italia | 0.06 € |
| Japani→ | Ranska | 0.06 € |
| Japani→ | Espanja | 0.06 € |
| Japani→ | Kiina | 0.12 € |
| Japani→ | Norja | 0.1 € |
| Japani→ | Ruotsi | 0.09 € |
| Japani→ | Thai | 0.06 € |
| Japani→ | Ukraina | 0.06 € |
| Japani→ | Portugali | 0.06 € |
| Japani→ | Hollanti | 0.07 € |
| Japani→ | Korea | 0.06 € |
| Japani→ | Filipino | 0.07 € |
| Japani→ | Indonesia | 0.07 € |
| Japani→ | Tanska | 0.07 € |
| Japani→ | Suomi | 0.07 € |
Korea
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Korea→ | Englanti | 0.06 € |
| Korea→ | Venäjä | 0.06 € |
| Korea→ | Saksa | 0.06 € |
| Korea→ | Italia | 0.06 € |
| Korea→ | Ranska | 0.06 € |
| Korea→ | Espanja | 0.06 € |
| Korea→ | Kiina | 0.11 € |
| Korea→ | Norja | 0.125 € |
| Korea→ | Ruotsi | 0.13 € |
| Korea→ | Thai | 0.135 € |
| Korea→ | Ukraina | 0.06 € |
| Korea→ | Portugali | 0.06 € |
| Korea→ | Hollanti | 0.06 € |
| Korea→ | Japani | 0.06 € |
| Korea→ | Filipino | 0.07 € |
| Korea→ | Indonesia | 0.06 € |
| Korea→ | Tanska | 0.07 € |
| Korea→ | Suomi | 0.07 € |
Filipino
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Filipino→ | Englanti | 0.06 € |
| Filipino→ | Venäjä | 0.07 € |
| Filipino→ | Saksa | 0.06 € |
| Filipino→ | Italia | 0.06 € |
| Filipino→ | Ranska | 0.06 € |
| Filipino→ | Espanja | 0.06 € |
| Filipino→ | Kiina | 0.1 € |
| Filipino→ | Norja | 0.09 € |
| Filipino→ | Ruotsi | 0.08 € |
| Filipino→ | Thai | 0.07 € |
| Filipino→ | Ukraina | 0.07 € |
| Filipino→ | Portugali | 0.07 € |
| Filipino→ | Hollanti | 0.06 € |
| Filipino→ | Japani | 0.06 € |
| Filipino→ | Korea | 0.09 € |
| Filipino→ | Indonesia | 0.08 € |
| Filipino→ | Tanska | 0.08 € |
| Filipino→ | Suomi | 0.08 € |
Indonesia
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Indonesia→ | Englanti | 0.06 € |
| Indonesia→ | Venäjä | 0.06 € |
| Indonesia→ | Saksa | 0.06 € |
| Indonesia→ | Italia | 0.06 € |
| Indonesia→ | Ranska | 0.06 € |
| Indonesia→ | Espanja | 0.06 € |
| Indonesia→ | Kiina | 0.06 € |
| Indonesia→ | Norja | 0.09 € |
| Indonesia→ | Ruotsi | 0.08 € |
| Indonesia→ | Thai | 0.07 € |
| Indonesia→ | Ukraina | 0.06 € |
| Indonesia→ | Portugali | 0.07 € |
| Indonesia→ | Hollanti | 0.06 € |
| Indonesia→ | Japani | 0.07 € |
| Indonesia→ | Korea | 0.06 € |
| Indonesia→ | Filipino | 0.07 € |
| Indonesia→ | Tanska | 0.09 € |
| Indonesia→ | Suomi | 0.07 € |
Tanska
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Tanska→ | Englanti | 0.07 € |
| Tanska→ | Venäjä | 0.07 € |
| Tanska→ | Saksa | 0.07 € |
| Tanska→ | Italia | 0.07 € |
| Tanska→ | Ranska | 0.08 € |
| Tanska→ | Espanja | 0.07 € |
| Tanska→ | Kiina | 0.08 € |
| Tanska→ | Norja | 0.11 € |
| Tanska→ | Ruotsi | 0.12 € |
| Tanska→ | Thai | 0.08 € |
| Tanska→ | Ukraina | 0.08 € |
| Tanska→ | Portugali | 0.08 € |
| Tanska→ | Hollanti | 0.08 € |
| Tanska→ | Japani | 0.08 € |
| Tanska→ | Korea | 0.08 € |
| Tanska→ | Filipino | 0.07 € |
| Tanska→ | Indonesia | 0.07 € |
| Tanska→ | Suomi | 0.07 € |
Suomi
| Käännä kielestä | Käännä kielelle | per sana |
|---|
| Suomi→ | Englanti | 0.06 € |
| Suomi→ | Venäjä | 0.06 € |
| Suomi→ | Saksa | 0.08 € |
| Suomi→ | Italia | 0.08 € |
| Suomi→ | Ranska | 0.08 € |
| Suomi→ | Espanja | 0.07 € |
| Suomi→ | Kiina | 0.08 € |
| Suomi→ | Norja | 0.13 € |
| Suomi→ | Ruotsi | 0.14 € |
| Suomi→ | Thai | 0.07 € |
| Suomi→ | Ukraina | 0.07 € |
| Suomi→ | Portugali | 0.07 € |
| Suomi→ | Hollanti | 0.07 € |
| Suomi→ | Japani | 0.08 € |
| Suomi→ | Korea | 0.08 € |
| Suomi→ | Filipino | 0.07 € |
| Suomi→ | Indonesia | 0.07 € |
| Suomi→ | Tanska | 0.07 € |