Mga rate ng pagsasalin
Ang pagpepresyo ay batay sa pinagmulang teksto. Minimum na order: 1.00 €
Ingles
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Ingles→ | Ruso | 0.06 € |
| Ingles→ | Aleman | 0.06 € |
| Ingles→ | Italyano | 0.06 € |
| Ingles→ | Pranses | 0.06 € |
| Ingles→ | Espanyol | 0.06 € |
| Ingles→ | Tsino | 0.06 € |
| Ingles→ | Norwegian | 0.13 € |
| Ingles→ | Suweko | 0.14 € |
| Ingles→ | Thai | 0.06 € |
| Ingles→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Ingles→ | Portuges | 0.06 € |
| Ingles→ | Olandes | 0.06 € |
| Ingles→ | Hapones | 0.06 € |
| Ingles→ | Koreano | 0.06 € |
| Ingles→ | Filipino | 0.06 € |
| Ingles→ | Indonesian | 0.06 € |
| Ingles→ | Danish | 0.06 € |
| Ingles→ | Finnish | 0.06 € |
Ruso
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Ruso→ | Ingles | 0.06 € |
| Ruso→ | Aleman | 0.06 € |
| Ruso→ | Italyano | 0.06 € |
| Ruso→ | Pranses | 0.06 € |
| Ruso→ | Espanyol | 0.06 € |
| Ruso→ | Tsino | 0.06 € |
| Ruso→ | Norwegian | 0.13 € |
| Ruso→ | Suweko | 0.14 € |
| Ruso→ | Thai | 0.06 € |
| Ruso→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Ruso→ | Portuges | 0.06 € |
| Ruso→ | Olandes | 0.06 € |
| Ruso→ | Hapones | 0.06 € |
| Ruso→ | Koreano | 0.06 € |
| Ruso→ | Filipino | 0.08 € |
| Ruso→ | Indonesian | 0.07 € |
| Ruso→ | Danish | 0.07 € |
| Ruso→ | Finnish | 0.07 € |
Aleman
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Aleman→ | Ingles | 0.06 € |
| Aleman→ | Ruso | 0.06 € |
| Aleman→ | Italyano | 0.12 € |
| Aleman→ | Pranses | 0.06 € |
| Aleman→ | Espanyol | 0.13 € |
| Aleman→ | Tsino | 0.06 € |
| Aleman→ | Norwegian | 0.13 € |
| Aleman→ | Suweko | 0.14 € |
| Aleman→ | Thai | 0.06 € |
| Aleman→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Aleman→ | Portuges | 0.06 € |
| Aleman→ | Olandes | 0.06 € |
| Aleman→ | Hapones | 0.07 € |
| Aleman→ | Koreano | 0.06 € |
| Aleman→ | Filipino | 0.06 € |
| Aleman→ | Indonesian | 0.07 € |
| Aleman→ | Danish | 0.08 € |
| Aleman→ | Finnish | 0.06 € |
Italyano
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Italyano→ | Ingles | 0.06 € |
| Italyano→ | Ruso | 0.06 € |
| Italyano→ | Aleman | 0.12 € |
| Italyano→ | Pranses | 0.06 € |
| Italyano→ | Espanyol | 0.12 € |
| Italyano→ | Tsino | 0.06 € |
| Italyano→ | Norwegian | 0.13 € |
| Italyano→ | Suweko | 0.14 € |
| Italyano→ | Thai | 0.06 € |
| Italyano→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Italyano→ | Portuges | 0.06 € |
| Italyano→ | Olandes | 0.06 € |
| Italyano→ | Hapones | 0.06 € |
| Italyano→ | Koreano | 0.06 € |
| Italyano→ | Filipino | 0.06 € |
| Italyano→ | Indonesian | 0.06 € |
| Italyano→ | Danish | 0.08 € |
| Italyano→ | Finnish | 0.08 € |
Pranses
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Pranses→ | Ingles | 0.06 € |
| Pranses→ | Ruso | 0.06 € |
| Pranses→ | Aleman | 0.06 € |
| Pranses→ | Italyano | 0.06 € |
| Pranses→ | Espanyol | 0.06 € |
| Pranses→ | Tsino | 0.06 € |
| Pranses→ | Norwegian | 0.13 € |
| Pranses→ | Suweko | 0.14 € |
| Pranses→ | Thai | 0.06 € |
| Pranses→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Pranses→ | Portuges | 0.06 € |
| Pranses→ | Olandes | 0.06 € |
| Pranses→ | Hapones | 0.06 € |
| Pranses→ | Koreano | 0.06 € |
| Pranses→ | Filipino | 0.06 € |
| Pranses→ | Indonesian | 0.06 € |
| Pranses→ | Danish | 0.08 € |
| Pranses→ | Finnish | 0.08 € |
Espanyol
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Espanyol→ | Ingles | 0.06 € |
| Espanyol→ | Ruso | 0.06 € |
| Espanyol→ | Aleman | 0.13 € |
| Espanyol→ | Italyano | 0.13 € |
| Espanyol→ | Pranses | 0.06 € |
| Espanyol→ | Tsino | 0.06 € |
| Espanyol→ | Norwegian | 0.13 € |
| Espanyol→ | Suweko | 0.14 € |
| Espanyol→ | Thai | 0.06 € |
| Espanyol→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Espanyol→ | Portuges | 0.06 € |
| Espanyol→ | Olandes | 0.06 € |
| Espanyol→ | Hapones | 0.06 € |
| Espanyol→ | Koreano | 0.06 € |
| Espanyol→ | Filipino | 0.06 € |
| Espanyol→ | Indonesian | 0.06 € |
| Espanyol→ | Danish | 0.06 € |
| Espanyol→ | Finnish | 0.07 € |
Tsino
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Tsino→ | Ingles | 0.06 € |
| Tsino→ | Ruso | 0.06 € |
| Tsino→ | Aleman | 0.06 € |
| Tsino→ | Italyano | 0.06 € |
| Tsino→ | Pranses | 0.06 € |
| Tsino→ | Espanyol | 0.06 € |
| Tsino→ | Norwegian | 0.13 € |
| Tsino→ | Suweko | 0.14 € |
| Tsino→ | Thai | 0.06 € |
| Tsino→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Tsino→ | Portuges | 0.06 € |
| Tsino→ | Olandes | 0.06 € |
| Tsino→ | Hapones | 0.06 € |
| Tsino→ | Koreano | 0.06 € |
| Tsino→ | Filipino | 0.08 € |
| Tsino→ | Indonesian | 0.07 € |
| Tsino→ | Danish | 0.08 € |
| Tsino→ | Finnish | 0.09 € |
Norwegian
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Norwegian→ | Ingles | 0.13 € |
| Norwegian→ | Ruso | 0.13 € |
| Norwegian→ | Aleman | 0.13 € |
| Norwegian→ | Italyano | 0.13 € |
| Norwegian→ | Pranses | 0.13 € |
| Norwegian→ | Espanyol | 0.13 € |
| Norwegian→ | Tsino | 0.13 € |
| Norwegian→ | Suweko | 0.13 € |
| Norwegian→ | Thai | 0.06 € |
| Norwegian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Norwegian→ | Portuges | 0.06 € |
| Norwegian→ | Olandes | 0.13 € |
| Norwegian→ | Hapones | 0.08 € |
| Norwegian→ | Koreano | 0.08 € |
| Norwegian→ | Filipino | 0.08 € |
| Norwegian→ | Indonesian | 0.09 € |
| Norwegian→ | Danish | 0.09 € |
| Norwegian→ | Finnish | 0.09 € |
Suweko
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Suweko→ | Ingles | 0.14 € |
| Suweko→ | Ruso | 0.14 € |
| Suweko→ | Aleman | 0.14 € |
| Suweko→ | Italyano | 0.14 € |
| Suweko→ | Pranses | 0.14 € |
| Suweko→ | Espanyol | 0.14 € |
| Suweko→ | Tsino | 0.14 € |
| Suweko→ | Norwegian | 0.14 € |
| Suweko→ | Thai | 0.06 € |
| Suweko→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Suweko→ | Portuges | 0.06 € |
| Suweko→ | Olandes | 0.14 € |
| Suweko→ | Hapones | 0.08 € |
| Suweko→ | Koreano | 0.08 € |
| Suweko→ | Filipino | 0.08 € |
| Suweko→ | Indonesian | 0.9 € |
| Suweko→ | Danish | 0.9 € |
| Suweko→ | Finnish | 0.14 € |
Thai
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Thai→ | Ingles | 0.06 € |
| Thai→ | Ruso | 0.06 € |
| Thai→ | Aleman | 0.06 € |
| Thai→ | Italyano | 0.06 € |
| Thai→ | Pranses | 0.06 € |
| Thai→ | Espanyol | 0.06 € |
| Thai→ | Tsino | 0.06 € |
| Thai→ | Norwegian | 0.06 € |
| Thai→ | Suweko | 0.06 € |
| Thai→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Thai→ | Portuges | 0.06 € |
| Thai→ | Olandes | 0.06 € |
| Thai→ | Hapones | 0.06 € |
| Thai→ | Koreano | 0.06 € |
| Thai→ | Filipino | 0.07 € |
| Thai→ | Indonesian | 0.07 € |
| Thai→ | Danish | 0.07 € |
| Thai→ | Finnish | 0.07 € |
Ukrainian
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Ukrainian→ | Ingles | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Ruso | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Aleman | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Italyano | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Pranses | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Espanyol | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Tsino | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Norwegian | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Suweko | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Thai | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Portuges | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Olandes | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Hapones | 0.06 € |
| Ukrainian→ | Koreano | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Filipino | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Indonesian | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Danish | 0.07 € |
| Ukrainian→ | Finnish | 0.07 € |
Portuges
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Portuges→ | Ingles | 0.06 € |
| Portuges→ | Ruso | 0.06 € |
| Portuges→ | Aleman | 0.06 € |
| Portuges→ | Italyano | 0.06 € |
| Portuges→ | Pranses | 0.06 € |
| Portuges→ | Espanyol | 0.06 € |
| Portuges→ | Tsino | 0.06 € |
| Portuges→ | Norwegian | 0.06 € |
| Portuges→ | Suweko | 0.06 € |
| Portuges→ | Thai | 0.06 € |
| Portuges→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Portuges→ | Olandes | 0.06 € |
| Portuges→ | Hapones | 0.06 € |
| Portuges→ | Koreano | 0.06 € |
| Portuges→ | Filipino | 0.07 € |
| Portuges→ | Indonesian | 0.06 € |
| Portuges→ | Danish | 0.08 € |
| Portuges→ | Finnish | 0.08 € |
Olandes
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Olandes→ | Ingles | 0.06 € |
| Olandes→ | Ruso | 0.06 € |
| Olandes→ | Aleman | 0.06 € |
| Olandes→ | Italyano | 0.06 € |
| Olandes→ | Pranses | 0.06 € |
| Olandes→ | Espanyol | 0.06 € |
| Olandes→ | Tsino | 0.06 € |
| Olandes→ | Norwegian | 0.13 € |
| Olandes→ | Suweko | 0.14 € |
| Olandes→ | Thai | 0.06 € |
| Olandes→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Olandes→ | Portuges | 0.06 € |
| Olandes→ | Hapones | 0.08 € |
| Olandes→ | Koreano | 0.08 € |
| Olandes→ | Filipino | 0.07 € |
| Olandes→ | Indonesian | 0.08 € |
| Olandes→ | Danish | 0.08 € |
| Olandes→ | Finnish | 0.08 € |
Hapones
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Hapones→ | Ingles | 0.06 € |
| Hapones→ | Ruso | 0.06 € |
| Hapones→ | Aleman | 0.06 € |
| Hapones→ | Italyano | 0.06 € |
| Hapones→ | Pranses | 0.06 € |
| Hapones→ | Espanyol | 0.06 € |
| Hapones→ | Tsino | 0.12 € |
| Hapones→ | Norwegian | 0.1 € |
| Hapones→ | Suweko | 0.09 € |
| Hapones→ | Thai | 0.06 € |
| Hapones→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Hapones→ | Portuges | 0.06 € |
| Hapones→ | Olandes | 0.07 € |
| Hapones→ | Koreano | 0.06 € |
| Hapones→ | Filipino | 0.07 € |
| Hapones→ | Indonesian | 0.07 € |
| Hapones→ | Danish | 0.07 € |
| Hapones→ | Finnish | 0.07 € |
Koreano
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Koreano→ | Ingles | 0.06 € |
| Koreano→ | Ruso | 0.06 € |
| Koreano→ | Aleman | 0.06 € |
| Koreano→ | Italyano | 0.06 € |
| Koreano→ | Pranses | 0.06 € |
| Koreano→ | Espanyol | 0.06 € |
| Koreano→ | Tsino | 0.11 € |
| Koreano→ | Norwegian | 0.125 € |
| Koreano→ | Suweko | 0.13 € |
| Koreano→ | Thai | 0.135 € |
| Koreano→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Koreano→ | Portuges | 0.06 € |
| Koreano→ | Olandes | 0.06 € |
| Koreano→ | Hapones | 0.06 € |
| Koreano→ | Filipino | 0.07 € |
| Koreano→ | Indonesian | 0.06 € |
| Koreano→ | Danish | 0.07 € |
| Koreano→ | Finnish | 0.07 € |
Filipino
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Filipino→ | Ingles | 0.06 € |
| Filipino→ | Ruso | 0.07 € |
| Filipino→ | Aleman | 0.06 € |
| Filipino→ | Italyano | 0.06 € |
| Filipino→ | Pranses | 0.06 € |
| Filipino→ | Espanyol | 0.06 € |
| Filipino→ | Tsino | 0.1 € |
| Filipino→ | Norwegian | 0.09 € |
| Filipino→ | Suweko | 0.08 € |
| Filipino→ | Thai | 0.07 € |
| Filipino→ | Ukrainian | 0.07 € |
| Filipino→ | Portuges | 0.07 € |
| Filipino→ | Olandes | 0.06 € |
| Filipino→ | Hapones | 0.06 € |
| Filipino→ | Koreano | 0.09 € |
| Filipino→ | Indonesian | 0.08 € |
| Filipino→ | Danish | 0.08 € |
| Filipino→ | Finnish | 0.08 € |
Indonesian
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Indonesian→ | Ingles | 0.06 € |
| Indonesian→ | Ruso | 0.06 € |
| Indonesian→ | Aleman | 0.06 € |
| Indonesian→ | Italyano | 0.06 € |
| Indonesian→ | Pranses | 0.06 € |
| Indonesian→ | Espanyol | 0.06 € |
| Indonesian→ | Tsino | 0.06 € |
| Indonesian→ | Norwegian | 0.09 € |
| Indonesian→ | Suweko | 0.08 € |
| Indonesian→ | Thai | 0.07 € |
| Indonesian→ | Ukrainian | 0.06 € |
| Indonesian→ | Portuges | 0.07 € |
| Indonesian→ | Olandes | 0.06 € |
| Indonesian→ | Hapones | 0.07 € |
| Indonesian→ | Koreano | 0.06 € |
| Indonesian→ | Filipino | 0.07 € |
| Indonesian→ | Danish | 0.09 € |
| Indonesian→ | Finnish | 0.07 € |
Danish
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Danish→ | Ingles | 0.07 € |
| Danish→ | Ruso | 0.07 € |
| Danish→ | Aleman | 0.07 € |
| Danish→ | Italyano | 0.07 € |
| Danish→ | Pranses | 0.08 € |
| Danish→ | Espanyol | 0.07 € |
| Danish→ | Tsino | 0.08 € |
| Danish→ | Norwegian | 0.11 € |
| Danish→ | Suweko | 0.12 € |
| Danish→ | Thai | 0.08 € |
| Danish→ | Ukrainian | 0.08 € |
| Danish→ | Portuges | 0.08 € |
| Danish→ | Olandes | 0.08 € |
| Danish→ | Hapones | 0.08 € |
| Danish→ | Koreano | 0.08 € |
| Danish→ | Filipino | 0.07 € |
| Danish→ | Indonesian | 0.07 € |
| Danish→ | Finnish | 0.07 € |
Finnish
| Isalin mula sa | Isalin sa | Bawat salita |
|---|
| Finnish→ | Ingles | 0.06 € |
| Finnish→ | Ruso | 0.06 € |
| Finnish→ | Aleman | 0.08 € |
| Finnish→ | Italyano | 0.08 € |
| Finnish→ | Pranses | 0.08 € |
| Finnish→ | Espanyol | 0.07 € |
| Finnish→ | Tsino | 0.08 € |
| Finnish→ | Norwegian | 0.13 € |
| Finnish→ | Suweko | 0.14 € |
| Finnish→ | Thai | 0.07 € |
| Finnish→ | Ukrainian | 0.07 € |
| Finnish→ | Portuges | 0.07 € |
| Finnish→ | Olandes | 0.07 € |
| Finnish→ | Hapones | 0.08 € |
| Finnish→ | Koreano | 0.08 € |
| Finnish→ | Filipino | 0.07 € |
| Finnish→ | Indonesian | 0.07 € |
| Finnish→ | Danish | 0.07 € |