Översättningspriser
Prissättningen baseras på källtexten. Minsta beställning: 1.00 €
engelska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| engelska→ | ryska | 0.06 € |
| engelska→ | tyska | 0.06 € |
| engelska→ | italienska | 0.06 € |
| engelska→ | franska | 0.06 € |
| engelska→ | spanska | 0.06 € |
| engelska→ | kinesiska | 0.06 € |
| engelska→ | norska | 0.13 € |
| engelska→ | svenska | 0.14 € |
| engelska→ | Thai | 0.06 € |
| engelska→ | ukrainska | 0.06 € |
| engelska→ | portugisiska | 0.06 € |
| engelska→ | holländska | 0.06 € |
| engelska→ | japanska | 0.06 € |
| engelska→ | koreanska | 0.06 € |
| engelska→ | filippinska | 0.06 € |
| engelska→ | indonesiska | 0.06 € |
| engelska→ | danska | 0.06 € |
| engelska→ | finska | 0.06 € |
ryska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| ryska→ | engelska | 0.06 € |
| ryska→ | tyska | 0.06 € |
| ryska→ | italienska | 0.06 € |
| ryska→ | franska | 0.06 € |
| ryska→ | spanska | 0.06 € |
| ryska→ | kinesiska | 0.06 € |
| ryska→ | norska | 0.13 € |
| ryska→ | svenska | 0.14 € |
| ryska→ | Thai | 0.06 € |
| ryska→ | ukrainska | 0.06 € |
| ryska→ | portugisiska | 0.06 € |
| ryska→ | holländska | 0.06 € |
| ryska→ | japanska | 0.06 € |
| ryska→ | koreanska | 0.06 € |
| ryska→ | filippinska | 0.08 € |
| ryska→ | indonesiska | 0.07 € |
| ryska→ | danska | 0.07 € |
| ryska→ | finska | 0.07 € |
tyska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| tyska→ | engelska | 0.06 € |
| tyska→ | ryska | 0.06 € |
| tyska→ | italienska | 0.12 € |
| tyska→ | franska | 0.06 € |
| tyska→ | spanska | 0.13 € |
| tyska→ | kinesiska | 0.06 € |
| tyska→ | norska | 0.13 € |
| tyska→ | svenska | 0.14 € |
| tyska→ | Thai | 0.06 € |
| tyska→ | ukrainska | 0.06 € |
| tyska→ | portugisiska | 0.06 € |
| tyska→ | holländska | 0.06 € |
| tyska→ | japanska | 0.07 € |
| tyska→ | koreanska | 0.06 € |
| tyska→ | filippinska | 0.06 € |
| tyska→ | indonesiska | 0.07 € |
| tyska→ | danska | 0.08 € |
| tyska→ | finska | 0.06 € |
italienska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| italienska→ | engelska | 0.06 € |
| italienska→ | ryska | 0.06 € |
| italienska→ | tyska | 0.12 € |
| italienska→ | franska | 0.06 € |
| italienska→ | spanska | 0.12 € |
| italienska→ | kinesiska | 0.06 € |
| italienska→ | norska | 0.13 € |
| italienska→ | svenska | 0.14 € |
| italienska→ | Thai | 0.06 € |
| italienska→ | ukrainska | 0.06 € |
| italienska→ | portugisiska | 0.06 € |
| italienska→ | holländska | 0.06 € |
| italienska→ | japanska | 0.06 € |
| italienska→ | koreanska | 0.06 € |
| italienska→ | filippinska | 0.06 € |
| italienska→ | indonesiska | 0.06 € |
| italienska→ | danska | 0.08 € |
| italienska→ | finska | 0.08 € |
franska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| franska→ | engelska | 0.06 € |
| franska→ | ryska | 0.06 € |
| franska→ | tyska | 0.06 € |
| franska→ | italienska | 0.06 € |
| franska→ | spanska | 0.06 € |
| franska→ | kinesiska | 0.06 € |
| franska→ | norska | 0.13 € |
| franska→ | svenska | 0.14 € |
| franska→ | Thai | 0.06 € |
| franska→ | ukrainska | 0.06 € |
| franska→ | portugisiska | 0.06 € |
| franska→ | holländska | 0.06 € |
| franska→ | japanska | 0.06 € |
| franska→ | koreanska | 0.06 € |
| franska→ | filippinska | 0.06 € |
| franska→ | indonesiska | 0.06 € |
| franska→ | danska | 0.08 € |
| franska→ | finska | 0.08 € |
spanska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| spanska→ | engelska | 0.06 € |
| spanska→ | ryska | 0.06 € |
| spanska→ | tyska | 0.13 € |
| spanska→ | italienska | 0.13 € |
| spanska→ | franska | 0.06 € |
| spanska→ | kinesiska | 0.06 € |
| spanska→ | norska | 0.13 € |
| spanska→ | svenska | 0.14 € |
| spanska→ | Thai | 0.06 € |
| spanska→ | ukrainska | 0.06 € |
| spanska→ | portugisiska | 0.06 € |
| spanska→ | holländska | 0.06 € |
| spanska→ | japanska | 0.06 € |
| spanska→ | koreanska | 0.06 € |
| spanska→ | filippinska | 0.06 € |
| spanska→ | indonesiska | 0.06 € |
| spanska→ | danska | 0.06 € |
| spanska→ | finska | 0.07 € |
kinesiska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| kinesiska→ | engelska | 0.06 € |
| kinesiska→ | ryska | 0.06 € |
| kinesiska→ | tyska | 0.06 € |
| kinesiska→ | italienska | 0.06 € |
| kinesiska→ | franska | 0.06 € |
| kinesiska→ | spanska | 0.06 € |
| kinesiska→ | norska | 0.13 € |
| kinesiska→ | svenska | 0.14 € |
| kinesiska→ | Thai | 0.06 € |
| kinesiska→ | ukrainska | 0.06 € |
| kinesiska→ | portugisiska | 0.06 € |
| kinesiska→ | holländska | 0.06 € |
| kinesiska→ | japanska | 0.06 € |
| kinesiska→ | koreanska | 0.06 € |
| kinesiska→ | filippinska | 0.08 € |
| kinesiska→ | indonesiska | 0.07 € |
| kinesiska→ | danska | 0.08 € |
| kinesiska→ | finska | 0.09 € |
norska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| norska→ | engelska | 0.13 € |
| norska→ | ryska | 0.13 € |
| norska→ | tyska | 0.13 € |
| norska→ | italienska | 0.13 € |
| norska→ | franska | 0.13 € |
| norska→ | spanska | 0.13 € |
| norska→ | kinesiska | 0.13 € |
| norska→ | svenska | 0.13 € |
| norska→ | Thai | 0.06 € |
| norska→ | ukrainska | 0.06 € |
| norska→ | portugisiska | 0.06 € |
| norska→ | holländska | 0.13 € |
| norska→ | japanska | 0.08 € |
| norska→ | koreanska | 0.08 € |
| norska→ | filippinska | 0.08 € |
| norska→ | indonesiska | 0.09 € |
| norska→ | danska | 0.09 € |
| norska→ | finska | 0.09 € |
svenska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| svenska→ | engelska | 0.14 € |
| svenska→ | ryska | 0.14 € |
| svenska→ | tyska | 0.14 € |
| svenska→ | italienska | 0.14 € |
| svenska→ | franska | 0.14 € |
| svenska→ | spanska | 0.14 € |
| svenska→ | kinesiska | 0.14 € |
| svenska→ | norska | 0.14 € |
| svenska→ | Thai | 0.06 € |
| svenska→ | ukrainska | 0.06 € |
| svenska→ | portugisiska | 0.06 € |
| svenska→ | holländska | 0.14 € |
| svenska→ | japanska | 0.08 € |
| svenska→ | koreanska | 0.08 € |
| svenska→ | filippinska | 0.08 € |
| svenska→ | indonesiska | 0.9 € |
| svenska→ | danska | 0.9 € |
| svenska→ | finska | 0.14 € |
Thai
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| Thai→ | engelska | 0.06 € |
| Thai→ | ryska | 0.06 € |
| Thai→ | tyska | 0.06 € |
| Thai→ | italienska | 0.06 € |
| Thai→ | franska | 0.06 € |
| Thai→ | spanska | 0.06 € |
| Thai→ | kinesiska | 0.06 € |
| Thai→ | norska | 0.06 € |
| Thai→ | svenska | 0.06 € |
| Thai→ | ukrainska | 0.06 € |
| Thai→ | portugisiska | 0.06 € |
| Thai→ | holländska | 0.06 € |
| Thai→ | japanska | 0.06 € |
| Thai→ | koreanska | 0.06 € |
| Thai→ | filippinska | 0.07 € |
| Thai→ | indonesiska | 0.07 € |
| Thai→ | danska | 0.07 € |
| Thai→ | finska | 0.07 € |
ukrainska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| ukrainska→ | engelska | 0.06 € |
| ukrainska→ | ryska | 0.06 € |
| ukrainska→ | tyska | 0.06 € |
| ukrainska→ | italienska | 0.06 € |
| ukrainska→ | franska | 0.06 € |
| ukrainska→ | spanska | 0.06 € |
| ukrainska→ | kinesiska | 0.06 € |
| ukrainska→ | norska | 0.06 € |
| ukrainska→ | svenska | 0.06 € |
| ukrainska→ | Thai | 0.06 € |
| ukrainska→ | portugisiska | 0.06 € |
| ukrainska→ | holländska | 0.06 € |
| ukrainska→ | japanska | 0.06 € |
| ukrainska→ | koreanska | 0.07 € |
| ukrainska→ | filippinska | 0.07 € |
| ukrainska→ | indonesiska | 0.07 € |
| ukrainska→ | danska | 0.07 € |
| ukrainska→ | finska | 0.07 € |
portugisiska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| portugisiska→ | engelska | 0.06 € |
| portugisiska→ | ryska | 0.06 € |
| portugisiska→ | tyska | 0.06 € |
| portugisiska→ | italienska | 0.06 € |
| portugisiska→ | franska | 0.06 € |
| portugisiska→ | spanska | 0.06 € |
| portugisiska→ | kinesiska | 0.06 € |
| portugisiska→ | norska | 0.06 € |
| portugisiska→ | svenska | 0.06 € |
| portugisiska→ | Thai | 0.06 € |
| portugisiska→ | ukrainska | 0.06 € |
| portugisiska→ | holländska | 0.06 € |
| portugisiska→ | japanska | 0.06 € |
| portugisiska→ | koreanska | 0.06 € |
| portugisiska→ | filippinska | 0.07 € |
| portugisiska→ | indonesiska | 0.06 € |
| portugisiska→ | danska | 0.08 € |
| portugisiska→ | finska | 0.08 € |
holländska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| holländska→ | engelska | 0.06 € |
| holländska→ | ryska | 0.06 € |
| holländska→ | tyska | 0.06 € |
| holländska→ | italienska | 0.06 € |
| holländska→ | franska | 0.06 € |
| holländska→ | spanska | 0.06 € |
| holländska→ | kinesiska | 0.06 € |
| holländska→ | norska | 0.13 € |
| holländska→ | svenska | 0.14 € |
| holländska→ | Thai | 0.06 € |
| holländska→ | ukrainska | 0.06 € |
| holländska→ | portugisiska | 0.06 € |
| holländska→ | japanska | 0.08 € |
| holländska→ | koreanska | 0.08 € |
| holländska→ | filippinska | 0.07 € |
| holländska→ | indonesiska | 0.08 € |
| holländska→ | danska | 0.08 € |
| holländska→ | finska | 0.08 € |
japanska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| japanska→ | engelska | 0.06 € |
| japanska→ | ryska | 0.06 € |
| japanska→ | tyska | 0.06 € |
| japanska→ | italienska | 0.06 € |
| japanska→ | franska | 0.06 € |
| japanska→ | spanska | 0.06 € |
| japanska→ | kinesiska | 0.12 € |
| japanska→ | norska | 0.1 € |
| japanska→ | svenska | 0.09 € |
| japanska→ | Thai | 0.06 € |
| japanska→ | ukrainska | 0.06 € |
| japanska→ | portugisiska | 0.06 € |
| japanska→ | holländska | 0.07 € |
| japanska→ | koreanska | 0.06 € |
| japanska→ | filippinska | 0.07 € |
| japanska→ | indonesiska | 0.07 € |
| japanska→ | danska | 0.07 € |
| japanska→ | finska | 0.07 € |
koreanska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| koreanska→ | engelska | 0.06 € |
| koreanska→ | ryska | 0.06 € |
| koreanska→ | tyska | 0.06 € |
| koreanska→ | italienska | 0.06 € |
| koreanska→ | franska | 0.06 € |
| koreanska→ | spanska | 0.06 € |
| koreanska→ | kinesiska | 0.11 € |
| koreanska→ | norska | 0.125 € |
| koreanska→ | svenska | 0.13 € |
| koreanska→ | Thai | 0.135 € |
| koreanska→ | ukrainska | 0.06 € |
| koreanska→ | portugisiska | 0.06 € |
| koreanska→ | holländska | 0.06 € |
| koreanska→ | japanska | 0.06 € |
| koreanska→ | filippinska | 0.07 € |
| koreanska→ | indonesiska | 0.06 € |
| koreanska→ | danska | 0.07 € |
| koreanska→ | finska | 0.07 € |
filippinska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| filippinska→ | engelska | 0.06 € |
| filippinska→ | ryska | 0.07 € |
| filippinska→ | tyska | 0.06 € |
| filippinska→ | italienska | 0.06 € |
| filippinska→ | franska | 0.06 € |
| filippinska→ | spanska | 0.06 € |
| filippinska→ | kinesiska | 0.1 € |
| filippinska→ | norska | 0.09 € |
| filippinska→ | svenska | 0.08 € |
| filippinska→ | Thai | 0.07 € |
| filippinska→ | ukrainska | 0.07 € |
| filippinska→ | portugisiska | 0.07 € |
| filippinska→ | holländska | 0.06 € |
| filippinska→ | japanska | 0.06 € |
| filippinska→ | koreanska | 0.09 € |
| filippinska→ | indonesiska | 0.08 € |
| filippinska→ | danska | 0.08 € |
| filippinska→ | finska | 0.08 € |
indonesiska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| indonesiska→ | engelska | 0.06 € |
| indonesiska→ | ryska | 0.06 € |
| indonesiska→ | tyska | 0.06 € |
| indonesiska→ | italienska | 0.06 € |
| indonesiska→ | franska | 0.06 € |
| indonesiska→ | spanska | 0.06 € |
| indonesiska→ | kinesiska | 0.06 € |
| indonesiska→ | norska | 0.09 € |
| indonesiska→ | svenska | 0.08 € |
| indonesiska→ | Thai | 0.07 € |
| indonesiska→ | ukrainska | 0.06 € |
| indonesiska→ | portugisiska | 0.07 € |
| indonesiska→ | holländska | 0.06 € |
| indonesiska→ | japanska | 0.07 € |
| indonesiska→ | koreanska | 0.06 € |
| indonesiska→ | filippinska | 0.07 € |
| indonesiska→ | danska | 0.09 € |
| indonesiska→ | finska | 0.07 € |
danska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| danska→ | engelska | 0.07 € |
| danska→ | ryska | 0.07 € |
| danska→ | tyska | 0.07 € |
| danska→ | italienska | 0.07 € |
| danska→ | franska | 0.08 € |
| danska→ | spanska | 0.07 € |
| danska→ | kinesiska | 0.08 € |
| danska→ | norska | 0.11 € |
| danska→ | svenska | 0.12 € |
| danska→ | Thai | 0.08 € |
| danska→ | ukrainska | 0.08 € |
| danska→ | portugisiska | 0.08 € |
| danska→ | holländska | 0.08 € |
| danska→ | japanska | 0.08 € |
| danska→ | koreanska | 0.08 € |
| danska→ | filippinska | 0.07 € |
| danska→ | indonesiska | 0.07 € |
| danska→ | finska | 0.07 € |
finska
| Översätt från | Översätt till | Per ord |
|---|
| finska→ | engelska | 0.06 € |
| finska→ | ryska | 0.06 € |
| finska→ | tyska | 0.08 € |
| finska→ | italienska | 0.08 € |
| finska→ | franska | 0.08 € |
| finska→ | spanska | 0.07 € |
| finska→ | kinesiska | 0.08 € |
| finska→ | norska | 0.13 € |
| finska→ | svenska | 0.14 € |
| finska→ | Thai | 0.07 € |
| finska→ | ukrainska | 0.07 € |
| finska→ | portugisiska | 0.07 € |
| finska→ | holländska | 0.07 € |
| finska→ | japanska | 0.08 € |
| finska→ | koreanska | 0.08 € |
| finska→ | filippinska | 0.07 € |
| finska→ | indonesiska | 0.07 € |
| finska→ | danska | 0.07 € |