Oversettelsespriser
Prissetting er basert på kildeteksten. Minimumsbestilling: 1.00 €
engelsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| engelsk→ | russisk | 0.06 € |
| engelsk→ | tysk | 0.06 € |
| engelsk→ | italiensk | 0.06 € |
| engelsk→ | fransk | 0.06 € |
| engelsk→ | spansk | 0.06 € |
| engelsk→ | kinesisk | 0.06 € |
| engelsk→ | norsk | 0.13 € |
| engelsk→ | svensk | 0.14 € |
| engelsk→ | Thai | 0.06 € |
| engelsk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| engelsk→ | portugisisk | 0.06 € |
| engelsk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| engelsk→ | japansk | 0.06 € |
| engelsk→ | koreansk | 0.06 € |
| engelsk→ | filippinsk | 0.06 € |
| engelsk→ | indonesisk | 0.06 € |
| engelsk→ | dansk | 0.06 € |
| engelsk→ | finsk | 0.06 € |
russisk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| russisk→ | engelsk | 0.06 € |
| russisk→ | tysk | 0.06 € |
| russisk→ | italiensk | 0.06 € |
| russisk→ | fransk | 0.06 € |
| russisk→ | spansk | 0.06 € |
| russisk→ | kinesisk | 0.06 € |
| russisk→ | norsk | 0.13 € |
| russisk→ | svensk | 0.14 € |
| russisk→ | Thai | 0.06 € |
| russisk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| russisk→ | portugisisk | 0.06 € |
| russisk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| russisk→ | japansk | 0.06 € |
| russisk→ | koreansk | 0.06 € |
| russisk→ | filippinsk | 0.08 € |
| russisk→ | indonesisk | 0.07 € |
| russisk→ | dansk | 0.07 € |
| russisk→ | finsk | 0.07 € |
tysk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| tysk→ | engelsk | 0.06 € |
| tysk→ | russisk | 0.06 € |
| tysk→ | italiensk | 0.12 € |
| tysk→ | fransk | 0.06 € |
| tysk→ | spansk | 0.13 € |
| tysk→ | kinesisk | 0.06 € |
| tysk→ | norsk | 0.13 € |
| tysk→ | svensk | 0.14 € |
| tysk→ | Thai | 0.06 € |
| tysk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| tysk→ | portugisisk | 0.06 € |
| tysk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| tysk→ | japansk | 0.07 € |
| tysk→ | koreansk | 0.06 € |
| tysk→ | filippinsk | 0.06 € |
| tysk→ | indonesisk | 0.07 € |
| tysk→ | dansk | 0.08 € |
| tysk→ | finsk | 0.06 € |
italiensk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| italiensk→ | engelsk | 0.06 € |
| italiensk→ | russisk | 0.06 € |
| italiensk→ | tysk | 0.12 € |
| italiensk→ | fransk | 0.06 € |
| italiensk→ | spansk | 0.12 € |
| italiensk→ | kinesisk | 0.06 € |
| italiensk→ | norsk | 0.13 € |
| italiensk→ | svensk | 0.14 € |
| italiensk→ | Thai | 0.06 € |
| italiensk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| italiensk→ | portugisisk | 0.06 € |
| italiensk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| italiensk→ | japansk | 0.06 € |
| italiensk→ | koreansk | 0.06 € |
| italiensk→ | filippinsk | 0.06 € |
| italiensk→ | indonesisk | 0.06 € |
| italiensk→ | dansk | 0.08 € |
| italiensk→ | finsk | 0.08 € |
fransk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| fransk→ | engelsk | 0.06 € |
| fransk→ | russisk | 0.06 € |
| fransk→ | tysk | 0.06 € |
| fransk→ | italiensk | 0.06 € |
| fransk→ | spansk | 0.06 € |
| fransk→ | kinesisk | 0.06 € |
| fransk→ | norsk | 0.13 € |
| fransk→ | svensk | 0.14 € |
| fransk→ | Thai | 0.06 € |
| fransk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| fransk→ | portugisisk | 0.06 € |
| fransk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| fransk→ | japansk | 0.06 € |
| fransk→ | koreansk | 0.06 € |
| fransk→ | filippinsk | 0.06 € |
| fransk→ | indonesisk | 0.06 € |
| fransk→ | dansk | 0.08 € |
| fransk→ | finsk | 0.08 € |
spansk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| spansk→ | engelsk | 0.06 € |
| spansk→ | russisk | 0.06 € |
| spansk→ | tysk | 0.13 € |
| spansk→ | italiensk | 0.13 € |
| spansk→ | fransk | 0.06 € |
| spansk→ | kinesisk | 0.06 € |
| spansk→ | norsk | 0.13 € |
| spansk→ | svensk | 0.14 € |
| spansk→ | Thai | 0.06 € |
| spansk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| spansk→ | portugisisk | 0.06 € |
| spansk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| spansk→ | japansk | 0.06 € |
| spansk→ | koreansk | 0.06 € |
| spansk→ | filippinsk | 0.06 € |
| spansk→ | indonesisk | 0.06 € |
| spansk→ | dansk | 0.06 € |
| spansk→ | finsk | 0.07 € |
kinesisk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| kinesisk→ | engelsk | 0.06 € |
| kinesisk→ | russisk | 0.06 € |
| kinesisk→ | tysk | 0.06 € |
| kinesisk→ | italiensk | 0.06 € |
| kinesisk→ | fransk | 0.06 € |
| kinesisk→ | spansk | 0.06 € |
| kinesisk→ | norsk | 0.13 € |
| kinesisk→ | svensk | 0.14 € |
| kinesisk→ | Thai | 0.06 € |
| kinesisk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| kinesisk→ | portugisisk | 0.06 € |
| kinesisk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| kinesisk→ | japansk | 0.06 € |
| kinesisk→ | koreansk | 0.06 € |
| kinesisk→ | filippinsk | 0.08 € |
| kinesisk→ | indonesisk | 0.07 € |
| kinesisk→ | dansk | 0.08 € |
| kinesisk→ | finsk | 0.09 € |
norsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| norsk→ | engelsk | 0.13 € |
| norsk→ | russisk | 0.13 € |
| norsk→ | tysk | 0.13 € |
| norsk→ | italiensk | 0.13 € |
| norsk→ | fransk | 0.13 € |
| norsk→ | spansk | 0.13 € |
| norsk→ | kinesisk | 0.13 € |
| norsk→ | svensk | 0.13 € |
| norsk→ | Thai | 0.06 € |
| norsk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| norsk→ | portugisisk | 0.06 € |
| norsk→ | nederlandsk | 0.13 € |
| norsk→ | japansk | 0.08 € |
| norsk→ | koreansk | 0.08 € |
| norsk→ | filippinsk | 0.08 € |
| norsk→ | indonesisk | 0.09 € |
| norsk→ | dansk | 0.09 € |
| norsk→ | finsk | 0.09 € |
svensk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| svensk→ | engelsk | 0.14 € |
| svensk→ | russisk | 0.14 € |
| svensk→ | tysk | 0.14 € |
| svensk→ | italiensk | 0.14 € |
| svensk→ | fransk | 0.14 € |
| svensk→ | spansk | 0.14 € |
| svensk→ | kinesisk | 0.14 € |
| svensk→ | norsk | 0.14 € |
| svensk→ | Thai | 0.06 € |
| svensk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| svensk→ | portugisisk | 0.06 € |
| svensk→ | nederlandsk | 0.14 € |
| svensk→ | japansk | 0.08 € |
| svensk→ | koreansk | 0.08 € |
| svensk→ | filippinsk | 0.08 € |
| svensk→ | indonesisk | 0.9 € |
| svensk→ | dansk | 0.9 € |
| svensk→ | finsk | 0.14 € |
Thai
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| Thai→ | engelsk | 0.06 € |
| Thai→ | russisk | 0.06 € |
| Thai→ | tysk | 0.06 € |
| Thai→ | italiensk | 0.06 € |
| Thai→ | fransk | 0.06 € |
| Thai→ | spansk | 0.06 € |
| Thai→ | kinesisk | 0.06 € |
| Thai→ | norsk | 0.06 € |
| Thai→ | svensk | 0.06 € |
| Thai→ | ukrainsk | 0.06 € |
| Thai→ | portugisisk | 0.06 € |
| Thai→ | nederlandsk | 0.06 € |
| Thai→ | japansk | 0.06 € |
| Thai→ | koreansk | 0.06 € |
| Thai→ | filippinsk | 0.07 € |
| Thai→ | indonesisk | 0.07 € |
| Thai→ | dansk | 0.07 € |
| Thai→ | finsk | 0.07 € |
ukrainsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| ukrainsk→ | engelsk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | russisk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | tysk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | italiensk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | fransk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | spansk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | kinesisk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | norsk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | svensk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | Thai | 0.06 € |
| ukrainsk→ | portugisisk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | japansk | 0.06 € |
| ukrainsk→ | koreansk | 0.07 € |
| ukrainsk→ | filippinsk | 0.07 € |
| ukrainsk→ | indonesisk | 0.07 € |
| ukrainsk→ | dansk | 0.07 € |
| ukrainsk→ | finsk | 0.07 € |
portugisisk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| portugisisk→ | engelsk | 0.06 € |
| portugisisk→ | russisk | 0.06 € |
| portugisisk→ | tysk | 0.06 € |
| portugisisk→ | italiensk | 0.06 € |
| portugisisk→ | fransk | 0.06 € |
| portugisisk→ | spansk | 0.06 € |
| portugisisk→ | kinesisk | 0.06 € |
| portugisisk→ | norsk | 0.06 € |
| portugisisk→ | svensk | 0.06 € |
| portugisisk→ | Thai | 0.06 € |
| portugisisk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| portugisisk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| portugisisk→ | japansk | 0.06 € |
| portugisisk→ | koreansk | 0.06 € |
| portugisisk→ | filippinsk | 0.07 € |
| portugisisk→ | indonesisk | 0.06 € |
| portugisisk→ | dansk | 0.08 € |
| portugisisk→ | finsk | 0.08 € |
nederlandsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| nederlandsk→ | engelsk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | russisk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | tysk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | italiensk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | fransk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | spansk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | kinesisk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | norsk | 0.13 € |
| nederlandsk→ | svensk | 0.14 € |
| nederlandsk→ | Thai | 0.06 € |
| nederlandsk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | portugisisk | 0.06 € |
| nederlandsk→ | japansk | 0.08 € |
| nederlandsk→ | koreansk | 0.08 € |
| nederlandsk→ | filippinsk | 0.07 € |
| nederlandsk→ | indonesisk | 0.08 € |
| nederlandsk→ | dansk | 0.08 € |
| nederlandsk→ | finsk | 0.08 € |
japansk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| japansk→ | engelsk | 0.06 € |
| japansk→ | russisk | 0.06 € |
| japansk→ | tysk | 0.06 € |
| japansk→ | italiensk | 0.06 € |
| japansk→ | fransk | 0.06 € |
| japansk→ | spansk | 0.06 € |
| japansk→ | kinesisk | 0.12 € |
| japansk→ | norsk | 0.1 € |
| japansk→ | svensk | 0.09 € |
| japansk→ | Thai | 0.06 € |
| japansk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| japansk→ | portugisisk | 0.06 € |
| japansk→ | nederlandsk | 0.07 € |
| japansk→ | koreansk | 0.06 € |
| japansk→ | filippinsk | 0.07 € |
| japansk→ | indonesisk | 0.07 € |
| japansk→ | dansk | 0.07 € |
| japansk→ | finsk | 0.07 € |
koreansk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| koreansk→ | engelsk | 0.06 € |
| koreansk→ | russisk | 0.06 € |
| koreansk→ | tysk | 0.06 € |
| koreansk→ | italiensk | 0.06 € |
| koreansk→ | fransk | 0.06 € |
| koreansk→ | spansk | 0.06 € |
| koreansk→ | kinesisk | 0.11 € |
| koreansk→ | norsk | 0.125 € |
| koreansk→ | svensk | 0.13 € |
| koreansk→ | Thai | 0.135 € |
| koreansk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| koreansk→ | portugisisk | 0.06 € |
| koreansk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| koreansk→ | japansk | 0.06 € |
| koreansk→ | filippinsk | 0.07 € |
| koreansk→ | indonesisk | 0.06 € |
| koreansk→ | dansk | 0.07 € |
| koreansk→ | finsk | 0.07 € |
filippinsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| filippinsk→ | engelsk | 0.06 € |
| filippinsk→ | russisk | 0.07 € |
| filippinsk→ | tysk | 0.06 € |
| filippinsk→ | italiensk | 0.06 € |
| filippinsk→ | fransk | 0.06 € |
| filippinsk→ | spansk | 0.06 € |
| filippinsk→ | kinesisk | 0.1 € |
| filippinsk→ | norsk | 0.09 € |
| filippinsk→ | svensk | 0.08 € |
| filippinsk→ | Thai | 0.07 € |
| filippinsk→ | ukrainsk | 0.07 € |
| filippinsk→ | portugisisk | 0.07 € |
| filippinsk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| filippinsk→ | japansk | 0.06 € |
| filippinsk→ | koreansk | 0.09 € |
| filippinsk→ | indonesisk | 0.08 € |
| filippinsk→ | dansk | 0.08 € |
| filippinsk→ | finsk | 0.08 € |
indonesisk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| indonesisk→ | engelsk | 0.06 € |
| indonesisk→ | russisk | 0.06 € |
| indonesisk→ | tysk | 0.06 € |
| indonesisk→ | italiensk | 0.06 € |
| indonesisk→ | fransk | 0.06 € |
| indonesisk→ | spansk | 0.06 € |
| indonesisk→ | kinesisk | 0.06 € |
| indonesisk→ | norsk | 0.09 € |
| indonesisk→ | svensk | 0.08 € |
| indonesisk→ | Thai | 0.07 € |
| indonesisk→ | ukrainsk | 0.06 € |
| indonesisk→ | portugisisk | 0.07 € |
| indonesisk→ | nederlandsk | 0.06 € |
| indonesisk→ | japansk | 0.07 € |
| indonesisk→ | koreansk | 0.06 € |
| indonesisk→ | filippinsk | 0.07 € |
| indonesisk→ | dansk | 0.09 € |
| indonesisk→ | finsk | 0.07 € |
dansk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| dansk→ | engelsk | 0.07 € |
| dansk→ | russisk | 0.07 € |
| dansk→ | tysk | 0.07 € |
| dansk→ | italiensk | 0.07 € |
| dansk→ | fransk | 0.08 € |
| dansk→ | spansk | 0.07 € |
| dansk→ | kinesisk | 0.08 € |
| dansk→ | norsk | 0.11 € |
| dansk→ | svensk | 0.12 € |
| dansk→ | Thai | 0.08 € |
| dansk→ | ukrainsk | 0.08 € |
| dansk→ | portugisisk | 0.08 € |
| dansk→ | nederlandsk | 0.08 € |
| dansk→ | japansk | 0.08 € |
| dansk→ | koreansk | 0.08 € |
| dansk→ | filippinsk | 0.07 € |
| dansk→ | indonesisk | 0.07 € |
| dansk→ | finsk | 0.07 € |
finsk
| Oversett fra | Oversett til | Per ord |
|---|
| finsk→ | engelsk | 0.06 € |
| finsk→ | russisk | 0.06 € |
| finsk→ | tysk | 0.08 € |
| finsk→ | italiensk | 0.08 € |
| finsk→ | fransk | 0.08 € |
| finsk→ | spansk | 0.07 € |
| finsk→ | kinesisk | 0.08 € |
| finsk→ | norsk | 0.13 € |
| finsk→ | svensk | 0.14 € |
| finsk→ | Thai | 0.07 € |
| finsk→ | ukrainsk | 0.07 € |
| finsk→ | portugisisk | 0.07 € |
| finsk→ | nederlandsk | 0.07 € |
| finsk→ | japansk | 0.08 € |
| finsk→ | koreansk | 0.08 € |
| finsk→ | filippinsk | 0.07 € |
| finsk→ | indonesisk | 0.07 € |
| finsk→ | dansk | 0.07 € |